Infineon Technologies AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 28.11.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 43,51 47 | 43,51 | 47 | 8,021145 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 43,51 48 | 43,51 | 48 | 10,319467 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 43,51 48 | 43,51 | 48 | 10,319467 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 43,51 52 | 43,51 | 52 | 19,512756 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 12 Monate | 04.02.2026 | 12 Monate | 43,51 44 | 43,51 | 44 | 1,126178 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 43,51 42 | 43,51 | 42 | 3,470467 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 43,51 39,20 | 43,51 | 39,20 | 9,905769 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 43,51 44 | 43,51 | 44 | 1,126178 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 43,51 | 43,51 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 43,51 47 | 43,51 | 47 | 8,021145 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 43,51 40 | 43,51 | 40 | 8,067111 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 43,51 39,20 | 43,51 | 39,20 | 9,905769 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 23.01.2026 12 Monate | 23.01.2026 | 12 Monate | 43,51 44 | 43,51 | 44 | 1,126178 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 22.01.2026 12 Monate | 22.01.2026 | 12 Monate | 43,51 48 | 43,51 | 48 | 10,319467 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.01.2026 12 Monate | 12.01.2026 | 12 Monate | 43,51 52 | 43,51 | 52 | 19,512756 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 09.01.2026 12 Monate | 09.01.2026 | 12 Monate | 43,51 48 | 43,51 | 48 | 10,319467 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 07.01.2026 12 Monate | 07.01.2026 | 12 Monate | 43,51 44 | 43,51 | 44 | 1,126178 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 43,51 42 | 43,51 | 42 | 3,470467 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 02.01.2026 12 Monate | 02.01.2026 | 12 Monate | 43,51 51 | 43,51 | 51 | 17,214433 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 30.11.2025 12 Monate | 30.11.2025 | 12 Monate | 43,51 39,20 | 43,51 | 39,20 | 9,905769 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 27.11.2025 0 Monate | 27.11.2025 | 0 Monate | 43,51 44 | 43,51 | 44 | 1,126178 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.11.2025 0 Monate | 26.11.2025 | 0 Monate | 43,51 48 | 43,51 | 48 | 10,319467 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 43,51 | 43,51 | -- | JPMORGAN | |||
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 43,51 51 | 43,51 | 51 | 17,214433 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 43,51 42 | 43,51 | 42 | 3,470467 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 43,51 44 | 43,51 | 44 | 1,126178 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 43,51 39,20 | 43,51 | 39,20 | 9,905769 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 12 Monate | 13.11.2025 | 12 Monate | 43,51 42,50 | 43,51 | 42,50 | 2,321305 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 43,51 39,20 | 43,51 | 39,20 | 9,905769 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 43,51 48 | 43,51 | 48 | 10,319467 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 43,51 | 43,51 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 43,51 48 | 43,51 | 48 | 10,319467 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 43,51 51 | 43,51 | 51 | 17,214433 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 43,51 41 | 43,51 | 41 | 5,768789 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 43,51 44 | 43,51 | 44 | 1,126178 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 12 Monate | 12.11.2025 | 12 Monate | 43,51 40 | 43,51 | 40 | 8,067111 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 10.11.2025 0 Monate | 10.11.2025 | 0 Monate | 43,51 39,20 | 43,51 | 39,20 | 9,905769 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.11.2025 0 Monate | 06.11.2025 | 0 Monate | 43,51 39,20 | 43,51 | 39,20 | 9,905769 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 03.11.2025 0 Monate | 03.11.2025 | 0 Monate | 43,51 48 | 43,51 | 48 | 10,319467 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 22.10.2025 12 Monate | 22.10.2025 | 12 Monate | 43,51 49 | 43,51 | 49 | 12,617789 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 10.10.2025 12 Monate | 10.10.2025 | 12 Monate | 43,51 44 | 43,51 | 44 | 1,126178 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 10.10.2025 12 Monate | 10.10.2025 | 12 Monate | 43,51 48 | 43,51 | 48 | 10,319467 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 02.10.2025 12 Monate | 02.10.2025 | 12 Monate | 43,51 44 | 43,51 | 44 | 1,126178 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 24.09.2025 12 Monate | 24.09.2025 | 12 Monate | 43,51 43 | 43,51 | 43 | 1,172144 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 15.09.2025 12 Monate | 15.09.2025 | 12 Monate | 43,51 39 | 43,51 | 39 | 10,365433 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 14.09.2025 12 Monate | 14.09.2025 | 12 Monate | 43,51 49 | 43,51 | 49 | 12,617789 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 08.09.2025 12 Monate | 08.09.2025 | 12 Monate | 43,51 44 | 43,51 | 44 | 1,126178 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 43,51 44 | 43,51 | 44 | 1,126178 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 05.09.2025 12 Monate | 05.09.2025 | 12 Monate | 43,51 40 | 43,51 | 40 | 8,067111 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 04.09.2025 0 Monate | 04.09.2025 | 0 Monate | 43,51 39,20 | 43,51 | 39,20 | 9,905769 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 11.08.2025 12 Monate | 11.08.2025 | 12 Monate | 43,51 49 | 43,51 | 49 | 12,617789 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 08.08.2025 12 Monate | 08.08.2025 | 12 Monate | 43,51 39,20 | 43,51 | 39,20 | 9,905769 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 07.08.2025 12 Monate | 07.08.2025 | 12 Monate | 43,51 46,50 | 43,51 | 46,50 | 6,871983 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 07.08.2025 12 Monate | 07.08.2025 | 12 Monate | 43,51 49 | 43,51 | 49 | 12,617789 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.08.2025 12 Monate | 06.08.2025 | 12 Monate | 43,51 44 | 43,51 | 44 | 1,126178 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 43,51 45 | 43,51 | 45 | 3,4245 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 43,51 40,30 | 43,51 | 40,30 | 7,377614 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 43,51 40 | 43,51 | 40 | 8,067111 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 43,51 44 | 43,51 | 44 | 1,126178 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 43,51 | 43,51 | -- | DZ BANK |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 12 Monate | 05.08.2025 | 12 Monate | 43,51 49 | 43,51 | 49 | 12,617789 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 43,51 48 | 43,51 | 48 | 10,319467 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 43,51 40 | 43,51 | 40 | 8,067111 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 43,51 39,20 | 43,51 | 39,20 | 9,905769 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 12 Monate | 05.08.2025 | 12 Monate | 43,51 46,50 | 43,51 | 46,50 | 6,871983 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 01.08.2025 0 Monate | 01.08.2025 | 0 Monate | 43,51 40,30 | 43,51 | 40,30 | 7,377614 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 29.07.2025 12 Monate | 29.07.2025 | 12 Monate | 43,51 40,30 | 43,51 | 40,30 | 7,377614 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 29.07.2025 0 Monate | 29.07.2025 | 0 Monate | 43,51 40,30 | 43,51 | 40,30 | 7,377614 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 22.07.2025 12 Monate | 22.07.2025 | 12 Monate | 43,51 41,50 | 43,51 | 41,50 | 4,619628 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 09.07.2025 12 Monate | 09.07.2025 | 12 Monate | 43,51 44 | 43,51 | 44 | 1,126178 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 02.07.2025 12 Monate | 02.07.2025 | 12 Monate | 43,51 45 | 43,51 | 45 | 3,4245 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 02.07.2025 12 Monate | 02.07.2025 | 12 Monate | 43,51 38 | 43,51 | 38 | 12,663755 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 01.07.2025 0 Monate | 01.07.2025 | 0 Monate | 43,51 44 | 43,51 | 44 | 1,126178 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 30.06.2025 0 Monate | 30.06.2025 | 0 Monate | 43,51 40,30 | 43,51 | 40,30 | 7,377614 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 43,51 42 | 43,51 | 42 | 3,470467 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 16.06.2025 12 Monate | 16.06.2025 | 12 Monate | 43,51 45 | 43,51 | 45 | 3,4245 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.06.2025 12 Monate | 06.06.2025 | 12 Monate | 43,51 42 | 43,51 | 42 | 3,470467 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 27.05.2025 12 Monate | 27.05.2025 | 12 Monate | 43,51 41 | 43,51 | 41 | 5,768789 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 21.05.2025 0 Monate | 21.05.2025 | 0 Monate | 43,51 40 | 43,51 | 40 | 8,067111 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 21.05.2025 0 Monate | 21.05.2025 | 0 Monate | 43,51 38,50 | 43,51 | 38,50 | 11,514594 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 21.05.2025 12 Monate | 21.05.2025 | 12 Monate | 43,51 41 | 43,51 | 41 | 5,768789 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 15.05.2025 0 Monate | 15.05.2025 | 0 Monate | 43,51 42 | 43,51 | 42 | 3,470467 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 43,51 40 | 43,51 | 40 | 8,067111 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 09.05.2025 12 Monate | 09.05.2025 | 12 Monate | 43,51 38 | 43,51 | 38 | 12,663755 | GOLDMAN SACHS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 09.05.2025 0 Monate | 09.05.2025 | 0 Monate | 43,51 41 | 43,51 | 41 | 5,768789 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 43,51 43 | 43,51 | 43 | 1,172144 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 43,51 38,50 | 43,51 | 38,50 | 11,514594 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 43,51 42 | 43,51 | 42 | 3,470467 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 43,51 41 | 43,51 | 41 | 5,768789 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 43,51 38,50 | 43,51 | 38,50 | 11,514594 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 43,51 42 | 43,51 | 42 | 3,470467 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 43,51 40 | 43,51 | 40 | 8,067111 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2025 12 Monate | 06.05.2025 | 12 Monate | 43,51 38,50 | 43,51 | 38,50 | 11,514594 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 22.04.2025 12 Monate | 22.04.2025 | 12 Monate | 43,51 43 | 43,51 | 43 | 1,172144 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 43,51 38,50 | 43,51 | 38,50 | 11,514594 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 09.04.2025 12 Monate | 09.04.2025 | 12 Monate | 43,51 42 | 43,51 | 42 | 3,470467 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 43,51 38 | 43,51 | 38 | 12,663755 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 08.04.2025 12 Monate | 08.04.2025 | 12 Monate | 43,51 38,50 | 43,51 | 38,50 | 11,514594 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 08.04.2025 12 Monate | 08.04.2025 | 12 Monate | 43,51 41 | 43,51 | 41 | 5,768789 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 08.04.2025 12 Monate | 08.04.2025 | 12 Monate | 43,51 42 | 43,51 | 42 | 3,470467 | JEFFERIES |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 19.02.2026 | Ordentliche Hauptversammlung Infineon Technologies AG: Ordentliche Hauptversammlung 2026 | Infineon Technologies AG: Ordentliche Hauptversammlung 2026 |
| 06.05.2026 | Bericht zum 2. Quartal Infineon Technologies AG: Bericht 2. Quartal 2026 | Infineon Technologies AG: Bericht 2. Quartal 2026 |
Infineon: Europas Schlüsselakteur im Chipboom der Zukunft
Siliziumkarbidtechnologie und neue Kapazitäten stärken Europas Chipmacht.
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M