Infineon Technologies AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 03.04.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 07.08.2026 12 Monate | 07.08.2026 | 12 Monate | 62,64 91 | 62,64 | 91 | 45,274585 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 62,64 85 | 62,64 | 85 | 35,696041 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,64 96 | 62,64 | 96 | 53,256705 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,64 96 | 62,64 | 96 | 53,256705 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,64 84 | 62,64 | 84 | 34,099617 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,64 | 62,64 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,64 100 | 62,64 | 100 | 59,642401 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,64 96 | 62,64 | 96 | 53,256705 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,64 96 | 62,64 | 96 | 53,256705 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,64 102 | 62,64 | 102 | 62,835249 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,64 64 | 62,64 | 64 | 2,171137 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 62,64 96 | 62,64 | 96 | 53,256705 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 22.07.2026 0 Monate | 22.07.2026 | 0 Monate | 62,64 | 62,64 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 62,64 60 | 62,64 | 60 | 4,214559 | MWB RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 62,64 90 | 62,64 | 90 | 43,678161 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 62,64 96 | 62,64 | 96 | 53,256705 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 62,64 100 | 62,64 | 100 | 59,642401 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 01.07.2026 0 Monate | 01.07.2026 | 0 Monate | 62,64 61 | 62,64 | 61 | 2,618135 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 29.06.2026 12 Monate | 29.06.2026 | 12 Monate | 62,64 90 | 62,64 | 90 | 43,678161 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.06.2026 12 Monate | 26.06.2026 | 12 Monate | 62,64 102 | 62,64 | 102 | 62,835249 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 24.06.2026 0 Monate | 24.06.2026 | 0 Monate | 62,64 96 | 62,64 | 96 | 53,256705 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 19.06.2026 0 Monate | 19.06.2026 | 0 Monate | 62,64 102 | 62,64 | 102 | 62,835249 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 11.06.2026 12 Monate | 11.06.2026 | 12 Monate | 62,64 88 | 62,64 | 88 | 40,485313 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 07.06.2026 12 Monate | 07.06.2026 | 12 Monate | 62,64 74 | 62,64 | 74 | 18,135377 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 05.06.2026 0 Monate | 05.06.2026 | 0 Monate | 62,64 84 | 62,64 | 84 | 34,099617 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 01.06.2026 0 Monate | 01.06.2026 | 0 Monate | 62,64 96 | 62,64 | 96 | 53,256705 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 31.05.2026 12 Monate | 31.05.2026 | 12 Monate | 62,64 | 62,64 | -- | JEFFERIES | |||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 62,64 90 | 62,64 | 90 | 43,678161 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 15.05.2026 12 Monate | 15.05.2026 | 12 Monate | 62,64 80 | 62,64 | 80 | 27,713921 | CITIGROUP | ||
| Infineon Technologies AG | 14.05.2026 12 Monate | 14.05.2026 | 12 Monate | 62,64 | 62,64 | -- | JPMORGAN | |||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2026 12 Monate | 08.05.2026 | 12 Monate | 62,64 75 | 62,64 | 75 | 19,731801 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 62,64 70 | 62,64 | 70 | 11,749681 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 62,64 | 62,64 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 07.05.2026 12 Monate | 07.05.2026 | 12 Monate | 62,64 70 | 62,64 | 70 | 11,749681 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 62,64 48 | 62,64 | 48 | 23,371648 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 12 Monate | 06.05.2026 | 12 Monate | 62,64 44 | 62,64 | 44 | 29,757344 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 62,64 45 | 62,64 | 45 | 28,16092 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 12 Monate | 06.05.2026 | 12 Monate | 62,64 52 | 62,64 | 52 | 16,985951 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 62,64 74 | 62,64 | 74 | 18,135377 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 62,64 75 | 62,64 | 75 | 19,731801 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 62,64 74 | 62,64 | 74 | 18,135377 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 62,64 61 | 62,64 | 61 | 2,618135 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 62,64 63 | 62,64 | 63 | 0,574713 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 62,64 48 | 62,64 | 48 | 23,371648 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 26.04.2026 0 Monate | 26.04.2026 | 0 Monate | 62,64 52 | 62,64 | 52 | 16,985951 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 22.04.2026 12 Monate | 22.04.2026 | 12 Monate | 62,64 53 | 62,64 | 53 | 15,389527 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 16.04.2026 12 Monate | 16.04.2026 | 12 Monate | 62,64 52 | 62,64 | 52 | 16,985951 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 62,64 52 | 62,64 | 52 | 16,985951 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 07.04.2026 12 Monate | 07.04.2026 | 12 Monate | 62,64 52 | 62,64 | 52 | 16,985951 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 03.04.2026 0 Monate | 03.04.2026 | 0 Monate | 62,64 45 | 62,64 | 45 | 28,16092 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 01.04.2026 12 Monate | 01.04.2026 | 12 Monate | 62,64 44 | 62,64 | 44 | 29,757344 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.03.2026 0 Monate | 26.03.2026 | 0 Monate | 62,64 48 | 62,64 | 48 | 23,371648 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 19.03.2026 0 Monate | 19.03.2026 | 0 Monate | 62,64 48 | 62,64 | 48 | 23,371648 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 16.03.2026 12 Monate | 16.03.2026 | 12 Monate | 62,64 45 | 62,64 | 45 | 28,16092 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.03.2026 12 Monate | 12.03.2026 | 12 Monate | 62,64 52 | 62,64 | 52 | 16,985951 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.03.2026 0 Monate | 05.03.2026 | 0 Monate | 62,64 45 | 62,64 | 45 | 28,16092 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 62,64 47 | 62,64 | 47 | 24,968072 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 62,64 48 | 62,64 | 48 | 23,371648 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 62,64 48 | 62,64 | 48 | 23,371648 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 62,64 52 | 62,64 | 52 | 16,985951 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 12 Monate | 04.02.2026 | 12 Monate | 62,64 44 | 62,64 | 44 | 29,757344 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 62,64 42 | 62,64 | 42 | 32,950192 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 62,64 39,20 | 62,64 | 39,20 | 37,420179 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 62,64 44 | 62,64 | 44 | 29,757344 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 62,64 | 62,64 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 62,64 47 | 62,64 | 47 | 24,968072 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 62,64 40 | 62,64 | 40 | 36,14304 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 62,64 39,20 | 62,64 | 39,20 | 37,420179 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 23.01.2026 12 Monate | 23.01.2026 | 12 Monate | 62,64 44 | 62,64 | 44 | 29,757344 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 22.01.2026 12 Monate | 22.01.2026 | 12 Monate | 62,64 48 | 62,64 | 48 | 23,371648 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.01.2026 12 Monate | 12.01.2026 | 12 Monate | 62,64 52 | 62,64 | 52 | 16,985951 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 09.01.2026 12 Monate | 09.01.2026 | 12 Monate | 62,64 48 | 62,64 | 48 | 23,371648 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 07.01.2026 12 Monate | 07.01.2026 | 12 Monate | 62,64 44 | 62,64 | 44 | 29,757344 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 62,64 42 | 62,64 | 42 | 32,950192 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 02.01.2026 12 Monate | 02.01.2026 | 12 Monate | 62,64 51 | 62,64 | 51 | 18,582375 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 30.11.2025 12 Monate | 30.11.2025 | 12 Monate | 62,64 39,20 | 62,64 | 39,20 | 37,420179 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 27.11.2025 0 Monate | 27.11.2025 | 0 Monate | 62,64 44 | 62,64 | 44 | 29,757344 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.11.2025 0 Monate | 26.11.2025 | 0 Monate | 62,64 48 | 62,64 | 48 | 23,371648 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 62,64 | 62,64 | -- | JPMORGAN | |||
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 62,64 51 | 62,64 | 51 | 18,582375 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 62,64 42 | 62,64 | 42 | 32,950192 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 62,64 44 | 62,64 | 44 | 29,757344 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 62,64 39,20 | 62,64 | 39,20 | 37,420179 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 12 Monate | 13.11.2025 | 12 Monate | 62,64 42,50 | 62,64 | 42,50 | 32,15198 | GOLDMAN SACHS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 62,64 39,20 | 62,64 | 39,20 | 37,420179 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 62,64 48 | 62,64 | 48 | 23,371648 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 62,64 | 62,64 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 62,64 48 | 62,64 | 48 | 23,371648 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 62,64 51 | 62,64 | 51 | 18,582375 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 62,64 41 | 62,64 | 41 | 34,546616 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 62,64 44 | 62,64 | 44 | 29,757344 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 12 Monate | 12.11.2025 | 12 Monate | 62,64 40 | 62,64 | 40 | 36,14304 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 10.11.2025 0 Monate | 10.11.2025 | 0 Monate | 62,64 39,20 | 62,64 | 39,20 | 37,420179 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.11.2025 0 Monate | 06.11.2025 | 0 Monate | 62,64 39,20 | 62,64 | 39,20 | 37,420179 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 03.11.2025 0 Monate | 03.11.2025 | 0 Monate | 62,64 48 | 62,64 | 48 | 23,371648 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 22.10.2025 12 Monate | 22.10.2025 | 12 Monate | 62,64 49 | 62,64 | 49 | 21,775223 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 10.10.2025 12 Monate | 10.10.2025 | 12 Monate | 62,64 44 | 62,64 | 44 | 29,757344 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 10.10.2025 12 Monate | 10.10.2025 | 12 Monate | 62,64 48 | 62,64 | 48 | 23,371648 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 02.10.2025 12 Monate | 02.10.2025 | 12 Monate | 62,64 44 | 62,64 | 44 | 29,757344 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 24.09.2025 12 Monate | 24.09.2025 | 12 Monate | 62,64 43 | 62,64 | 43 | 31,353768 | GOLDMAN SACHS |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 10.11.2026 | Bericht zum 4. Quartal Infineon Technologies AG: Bericht 4. Quartal 2026 | Infineon Technologies AG: Bericht 4. Quartal 2026 |
DZ BANK Produktauswahl
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M