Infineon Technologies AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 03.04.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 67,31 90 | 67,31 | 90 | 33,709701 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 67,31 96 | 67,31 | 96 | 42,623681 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 67,31 100 | 67,31 | 100 | 48,566335 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 01.07.2026 0 Monate | 01.07.2026 | 0 Monate | 67,31 61 | 67,31 | 61 | 9,374536 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 29.06.2026 12 Monate | 29.06.2026 | 12 Monate | 67,31 90 | 67,31 | 90 | 33,709701 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.06.2026 12 Monate | 26.06.2026 | 12 Monate | 67,31 102 | 67,31 | 102 | 51,537662 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 24.06.2026 0 Monate | 24.06.2026 | 0 Monate | 67,31 96 | 67,31 | 96 | 42,623681 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 19.06.2026 0 Monate | 19.06.2026 | 0 Monate | 67,31 102 | 67,31 | 102 | 51,537662 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 11.06.2026 12 Monate | 11.06.2026 | 12 Monate | 67,31 88 | 67,31 | 88 | 30,738375 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 07.06.2026 12 Monate | 07.06.2026 | 12 Monate | 67,31 74 | 67,31 | 74 | 9,939088 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.06.2026 0 Monate | 05.06.2026 | 0 Monate | 67,31 84 | 67,31 | 84 | 24,795721 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 01.06.2026 0 Monate | 01.06.2026 | 0 Monate | 67,31 96 | 67,31 | 96 | 42,623681 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 31.05.2026 12 Monate | 31.05.2026 | 12 Monate | 67,31 | 67,31 | -- | JEFFERIES | |||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 67,31 90 | 67,31 | 90 | 33,709701 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 15.05.2026 12 Monate | 15.05.2026 | 12 Monate | 67,31 80 | 67,31 | 80 | 18,853068 | CITIGROUP | ||
| Infineon Technologies AG | 14.05.2026 12 Monate | 14.05.2026 | 12 Monate | 67,31 | 67,31 | -- | JPMORGAN | |||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2026 12 Monate | 08.05.2026 | 12 Monate | 67,31 75 | 67,31 | 75 | 11,424751 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 67,31 70 | 67,31 | 70 | 3,996434 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 67,31 | 67,31 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 07.05.2026 12 Monate | 07.05.2026 | 12 Monate | 67,31 70 | 67,31 | 70 | 3,996434 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 67,31 48 | 67,31 | 48 | 28,688159 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 12 Monate | 06.05.2026 | 12 Monate | 67,31 44 | 67,31 | 44 | 34,630813 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 67,31 45 | 67,31 | 45 | 33,145149 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 12 Monate | 06.05.2026 | 12 Monate | 67,31 52 | 67,31 | 52 | 22,745506 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 67,31 74 | 67,31 | 74 | 9,939088 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 67,31 75 | 67,31 | 75 | 11,424751 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 67,31 74 | 67,31 | 74 | 9,939088 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 67,31 61 | 67,31 | 61 | 9,374536 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 67,31 63 | 67,31 | 63 | 6,403209 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 67,31 48 | 67,31 | 48 | 28,688159 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 26.04.2026 0 Monate | 26.04.2026 | 0 Monate | 67,31 52 | 67,31 | 52 | 22,745506 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 22.04.2026 12 Monate | 22.04.2026 | 12 Monate | 67,31 53 | 67,31 | 53 | 21,259843 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 16.04.2026 12 Monate | 16.04.2026 | 12 Monate | 67,31 52 | 67,31 | 52 | 22,745506 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 67,31 52 | 67,31 | 52 | 22,745506 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 07.04.2026 12 Monate | 07.04.2026 | 12 Monate | 67,31 52 | 67,31 | 52 | 22,745506 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 03.04.2026 0 Monate | 03.04.2026 | 0 Monate | 67,31 45 | 67,31 | 45 | 33,145149 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 01.04.2026 12 Monate | 01.04.2026 | 12 Monate | 67,31 44 | 67,31 | 44 | 34,630813 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.03.2026 0 Monate | 26.03.2026 | 0 Monate | 67,31 48 | 67,31 | 48 | 28,688159 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 19.03.2026 0 Monate | 19.03.2026 | 0 Monate | 67,31 48 | 67,31 | 48 | 28,688159 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 16.03.2026 12 Monate | 16.03.2026 | 12 Monate | 67,31 45 | 67,31 | 45 | 33,145149 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.03.2026 12 Monate | 12.03.2026 | 12 Monate | 67,31 52 | 67,31 | 52 | 22,745506 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.03.2026 0 Monate | 05.03.2026 | 0 Monate | 67,31 45 | 67,31 | 45 | 33,145149 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 67,31 47 | 67,31 | 47 | 30,173823 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 67,31 48 | 67,31 | 48 | 28,688159 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 67,31 48 | 67,31 | 48 | 28,688159 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 67,31 52 | 67,31 | 52 | 22,745506 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 12 Monate | 04.02.2026 | 12 Monate | 67,31 44 | 67,31 | 44 | 34,630813 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 67,31 42 | 67,31 | 42 | 37,602139 | WARBURG RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 67,31 39,20 | 67,31 | 39,20 | 41,761997 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 67,31 44 | 67,31 | 44 | 34,630813 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 67,31 | 67,31 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 67,31 47 | 67,31 | 47 | 30,173823 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 67,31 40 | 67,31 | 40 | 40,573466 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 67,31 39,20 | 67,31 | 39,20 | 41,761997 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 23.01.2026 12 Monate | 23.01.2026 | 12 Monate | 67,31 44 | 67,31 | 44 | 34,630813 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 22.01.2026 12 Monate | 22.01.2026 | 12 Monate | 67,31 48 | 67,31 | 48 | 28,688159 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.01.2026 12 Monate | 12.01.2026 | 12 Monate | 67,31 52 | 67,31 | 52 | 22,745506 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 09.01.2026 12 Monate | 09.01.2026 | 12 Monate | 67,31 48 | 67,31 | 48 | 28,688159 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 07.01.2026 12 Monate | 07.01.2026 | 12 Monate | 67,31 44 | 67,31 | 44 | 34,630813 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 67,31 42 | 67,31 | 42 | 37,602139 | WARBURG RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 02.01.2026 12 Monate | 02.01.2026 | 12 Monate | 67,31 51 | 67,31 | 51 | 24,231169 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 30.11.2025 12 Monate | 30.11.2025 | 12 Monate | 67,31 39,20 | 67,31 | 39,20 | 41,761997 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 27.11.2025 0 Monate | 27.11.2025 | 0 Monate | 67,31 44 | 67,31 | 44 | 34,630813 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.11.2025 0 Monate | 26.11.2025 | 0 Monate | 67,31 48 | 67,31 | 48 | 28,688159 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 67,31 | 67,31 | -- | JPMORGAN | |||
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 67,31 51 | 67,31 | 51 | 24,231169 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 67,31 42 | 67,31 | 42 | 37,602139 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 67,31 44 | 67,31 | 44 | 34,630813 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 67,31 39,20 | 67,31 | 39,20 | 41,761997 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 12 Monate | 13.11.2025 | 12 Monate | 67,31 42,50 | 67,31 | 42,50 | 36,859308 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 67,31 39,20 | 67,31 | 39,20 | 41,761997 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 67,31 48 | 67,31 | 48 | 28,688159 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 67,31 | 67,31 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 67,31 48 | 67,31 | 48 | 28,688159 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 67,31 51 | 67,31 | 51 | 24,231169 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 67,31 41 | 67,31 | 41 | 39,087803 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 67,31 44 | 67,31 | 44 | 34,630813 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 12 Monate | 12.11.2025 | 12 Monate | 67,31 40 | 67,31 | 40 | 40,573466 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 10.11.2025 0 Monate | 10.11.2025 | 0 Monate | 67,31 39,20 | 67,31 | 39,20 | 41,761997 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.11.2025 0 Monate | 06.11.2025 | 0 Monate | 67,31 39,20 | 67,31 | 39,20 | 41,761997 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 03.11.2025 0 Monate | 03.11.2025 | 0 Monate | 67,31 48 | 67,31 | 48 | 28,688159 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 22.10.2025 12 Monate | 22.10.2025 | 12 Monate | 67,31 49 | 67,31 | 49 | 27,202496 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 10.10.2025 12 Monate | 10.10.2025 | 12 Monate | 67,31 44 | 67,31 | 44 | 34,630813 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 10.10.2025 12 Monate | 10.10.2025 | 12 Monate | 67,31 48 | 67,31 | 48 | 28,688159 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 02.10.2025 12 Monate | 02.10.2025 | 12 Monate | 67,31 44 | 67,31 | 44 | 34,630813 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 24.09.2025 12 Monate | 24.09.2025 | 12 Monate | 67,31 43 | 67,31 | 43 | 36,116476 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 15.09.2025 12 Monate | 15.09.2025 | 12 Monate | 67,31 39 | 67,31 | 39 | 42,059129 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 14.09.2025 12 Monate | 14.09.2025 | 12 Monate | 67,31 49 | 67,31 | 49 | 27,202496 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 08.09.2025 12 Monate | 08.09.2025 | 12 Monate | 67,31 44 | 67,31 | 44 | 34,630813 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 67,31 44 | 67,31 | 44 | 34,630813 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.09.2025 12 Monate | 05.09.2025 | 12 Monate | 67,31 40 | 67,31 | 40 | 40,573466 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 04.09.2025 0 Monate | 04.09.2025 | 0 Monate | 67,31 39,20 | 67,31 | 39,20 | 41,761997 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 11.08.2025 12 Monate | 11.08.2025 | 12 Monate | 67,31 49 | 67,31 | 49 | 27,202496 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 08.08.2025 12 Monate | 08.08.2025 | 12 Monate | 67,31 39,20 | 67,31 | 39,20 | 41,761997 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 07.08.2025 12 Monate | 07.08.2025 | 12 Monate | 67,31 46,50 | 67,31 | 46,50 | 30,916654 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 07.08.2025 12 Monate | 07.08.2025 | 12 Monate | 67,31 49 | 67,31 | 49 | 27,202496 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 06.08.2025 12 Monate | 06.08.2025 | 12 Monate | 67,31 44 | 67,31 | 44 | 34,630813 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 67,31 45 | 67,31 | 45 | 33,145149 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 67,31 40,30 | 67,31 | 40,30 | 40,127767 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 67,31 40 | 67,31 | 40 | 40,573466 | WARBURG RESEARCH |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 05.08.2026 | Bericht zum 3. Quartal Infineon Technologies AG: Bericht 3. Quartal 2026 | Infineon Technologies AG: Bericht 3. Quartal 2026 |
| 10.11.2026 | Bericht zum 4. Quartal Infineon Technologies AG: Bericht 4. Quartal 2026 | Infineon Technologies AG: Bericht 4. Quartal 2026 |
DZ BANK Produktauswahl
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M