Infineon Technologies AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 03.04.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 29.09.2026 12 Monate | 29.09.2026 | 12 Monate | 50,36 96 | 50,36 | 96 | 90,627482 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 25.09.2026 0 Monate | 25.09.2026 | 0 Monate | 50,36 64 | 50,36 | 64 | 27,084988 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 18.09.2026 0 Monate | 18.09.2026 | 0 Monate | 50,36 64 | 50,36 | 64 | 27,084988 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 11.09.2026 0 Monate | 11.09.2026 | 0 Monate | 50,36 64 | 50,36 | 64 | 27,084988 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 08.09.2026 12 Monate | 08.09.2026 | 12 Monate | 50,36 100 | 50,36 | 100 | 98,570294 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 50,36 85 | 50,36 | 85 | 68,78475 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 07.09.2026 0 Monate | 07.09.2026 | 0 Monate | 50,36 84 | 50,36 | 84 | 66,799047 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 07.09.2026 12 Monate | 07.09.2026 | 12 Monate | 50,36 102 | 50,36 | 102 | 102,5417 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 27.08.2026 0 Monate | 27.08.2026 | 0 Monate | 50,36 | 50,36 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 07.08.2026 12 Monate | 07.08.2026 | 12 Monate | 50,36 91 | 50,36 | 91 | 80,698967 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 50,36 85 | 50,36 | 85 | 68,78475 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 50,36 96 | 50,36 | 96 | 90,627482 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 50,36 96 | 50,36 | 96 | 90,627482 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 50,36 84 | 50,36 | 84 | 66,799047 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 50,36 | 50,36 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 50,36 100 | 50,36 | 100 | 98,570294 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 50,36 96 | 50,36 | 96 | 90,627482 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 50,36 96 | 50,36 | 96 | 90,627482 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 50,36 102 | 50,36 | 102 | 102,5417 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 50,36 64 | 50,36 | 64 | 27,084988 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 50,36 96 | 50,36 | 96 | 90,627482 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 22.07.2026 0 Monate | 22.07.2026 | 0 Monate | 50,36 | 50,36 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 50,36 60 | 50,36 | 60 | 19,142176 | MWB RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 50,36 90 | 50,36 | 90 | 78,713264 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 50,36 96 | 50,36 | 96 | 90,627482 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 50,36 100 | 50,36 | 100 | 98,570294 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 01.07.2026 0 Monate | 01.07.2026 | 0 Monate | 50,36 61 | 50,36 | 61 | 21,127879 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 29.06.2026 12 Monate | 29.06.2026 | 12 Monate | 50,36 90 | 50,36 | 90 | 78,713264 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.06.2026 12 Monate | 26.06.2026 | 12 Monate | 50,36 102 | 50,36 | 102 | 102,5417 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 24.06.2026 0 Monate | 24.06.2026 | 0 Monate | 50,36 96 | 50,36 | 96 | 90,627482 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 19.06.2026 0 Monate | 19.06.2026 | 0 Monate | 50,36 102 | 50,36 | 102 | 102,5417 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 11.06.2026 12 Monate | 11.06.2026 | 12 Monate | 50,36 88 | 50,36 | 88 | 74,741859 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 07.06.2026 12 Monate | 07.06.2026 | 12 Monate | 50,36 74 | 50,36 | 74 | 46,942017 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.06.2026 0 Monate | 05.06.2026 | 0 Monate | 50,36 84 | 50,36 | 84 | 66,799047 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 01.06.2026 0 Monate | 01.06.2026 | 0 Monate | 50,36 96 | 50,36 | 96 | 90,627482 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 31.05.2026 12 Monate | 31.05.2026 | 12 Monate | 50,36 | 50,36 | -- | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 50,36 90 | 50,36 | 90 | 78,713264 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 15.05.2026 12 Monate | 15.05.2026 | 12 Monate | 50,36 80 | 50,36 | 80 | 58,856235 | CITIGROUP | ||
| Infineon Technologies AG | 14.05.2026 12 Monate | 14.05.2026 | 12 Monate | 50,36 | 50,36 | -- | JPMORGAN | |||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2026 12 Monate | 08.05.2026 | 12 Monate | 50,36 75 | 50,36 | 75 | 48,92772 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 50,36 70 | 50,36 | 70 | 38,999206 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 50,36 | 50,36 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 07.05.2026 12 Monate | 07.05.2026 | 12 Monate | 50,36 70 | 50,36 | 70 | 38,999206 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 50,36 48 | 50,36 | 48 | 4,686259 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 12 Monate | 06.05.2026 | 12 Monate | 50,36 44 | 50,36 | 44 | 12,629071 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 50,36 45 | 50,36 | 45 | 10,643368 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 12 Monate | 06.05.2026 | 12 Monate | 50,36 52 | 50,36 | 52 | 3,256553 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 50,36 74 | 50,36 | 74 | 46,942017 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 50,36 75 | 50,36 | 75 | 48,92772 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 50,36 74 | 50,36 | 74 | 46,942017 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 50,36 61 | 50,36 | 61 | 21,127879 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 50,36 63 | 50,36 | 63 | 25,099285 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 50,36 48 | 50,36 | 48 | 4,686259 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 26.04.2026 0 Monate | 26.04.2026 | 0 Monate | 50,36 52 | 50,36 | 52 | 3,256553 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 22.04.2026 12 Monate | 22.04.2026 | 12 Monate | 50,36 53 | 50,36 | 53 | 5,242256 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 16.04.2026 12 Monate | 16.04.2026 | 12 Monate | 50,36 52 | 50,36 | 52 | 3,256553 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 50,36 52 | 50,36 | 52 | 3,256553 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 07.04.2026 12 Monate | 07.04.2026 | 12 Monate | 50,36 52 | 50,36 | 52 | 3,256553 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 03.04.2026 0 Monate | 03.04.2026 | 0 Monate | 50,36 45 | 50,36 | 45 | 10,643368 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 01.04.2026 12 Monate | 01.04.2026 | 12 Monate | 50,36 44 | 50,36 | 44 | 12,629071 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 26.03.2026 0 Monate | 26.03.2026 | 0 Monate | 50,36 48 | 50,36 | 48 | 4,686259 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 19.03.2026 0 Monate | 19.03.2026 | 0 Monate | 50,36 48 | 50,36 | 48 | 4,686259 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 16.03.2026 12 Monate | 16.03.2026 | 12 Monate | 50,36 45 | 50,36 | 45 | 10,643368 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.03.2026 12 Monate | 12.03.2026 | 12 Monate | 50,36 52 | 50,36 | 52 | 3,256553 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.03.2026 0 Monate | 05.03.2026 | 0 Monate | 50,36 45 | 50,36 | 45 | 10,643368 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 50,36 47 | 50,36 | 47 | 6,671962 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 50,36 48 | 50,36 | 48 | 4,686259 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 50,36 48 | 50,36 | 48 | 4,686259 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 50,36 52 | 50,36 | 52 | 3,256553 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 12 Monate | 04.02.2026 | 12 Monate | 50,36 44 | 50,36 | 44 | 12,629071 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 50,36 42 | 50,36 | 42 | 16,600477 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 50,36 39,20 | 50,36 | 39,20 | 22,160445 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 50,36 44 | 50,36 | 44 | 12,629071 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 50,36 | 50,36 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 50,36 47 | 50,36 | 47 | 6,671962 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 50,36 40 | 50,36 | 40 | 20,571882 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 50,36 39,20 | 50,36 | 39,20 | 22,160445 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 23.01.2026 12 Monate | 23.01.2026 | 12 Monate | 50,36 44 | 50,36 | 44 | 12,629071 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 22.01.2026 12 Monate | 22.01.2026 | 12 Monate | 50,36 48 | 50,36 | 48 | 4,686259 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.01.2026 12 Monate | 12.01.2026 | 12 Monate | 50,36 52 | 50,36 | 52 | 3,256553 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 09.01.2026 12 Monate | 09.01.2026 | 12 Monate | 50,36 48 | 50,36 | 48 | 4,686259 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 07.01.2026 12 Monate | 07.01.2026 | 12 Monate | 50,36 44 | 50,36 | 44 | 12,629071 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 50,36 42 | 50,36 | 42 | 16,600477 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 02.01.2026 12 Monate | 02.01.2026 | 12 Monate | 50,36 51 | 50,36 | 51 | 1,27085 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 30.11.2025 12 Monate | 30.11.2025 | 12 Monate | 50,36 39,20 | 50,36 | 39,20 | 22,160445 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 27.11.2025 0 Monate | 27.11.2025 | 0 Monate | 50,36 44 | 50,36 | 44 | 12,629071 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.11.2025 0 Monate | 26.11.2025 | 0 Monate | 50,36 48 | 50,36 | 48 | 4,686259 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 50,36 | 50,36 | -- | JPMORGAN | |||
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 50,36 51 | 50,36 | 51 | 1,27085 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 50,36 42 | 50,36 | 42 | 16,600477 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 50,36 44 | 50,36 | 44 | 12,629071 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 50,36 39,20 | 50,36 | 39,20 | 22,160445 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 12 Monate | 13.11.2025 | 12 Monate | 50,36 42,50 | 50,36 | 42,50 | 15,607625 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 50,36 39,20 | 50,36 | 39,20 | 22,160445 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 50,36 48 | 50,36 | 48 | 4,686259 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 50,36 | 50,36 | -- | DZ BANK |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 50,36 48 | 50,36 | 48 | 4,686259 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 50,36 51 | 50,36 | 51 | 1,27085 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 50,36 41 | 50,36 | 41 | 18,58618 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 50,36 44 | 50,36 | 44 | 12,629071 | UBS |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 10.11.2026 | Bericht zum 4. Quartal Infineon Technologies AG: Bericht 4. Quartal 2026 | Infineon Technologies AG: Bericht 4. Quartal 2026 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M