Infineon Technologies AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 03.04.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 07.08.2026 12 Monate | 07.08.2026 | 12 Monate | 62,16 91 | 62,16 | 91 | 46,396396 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 62,16 85 | 62,16 | 85 | 36,743887 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,16 96 | 62,16 | 96 | 54,440154 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,16 96 | 62,16 | 96 | 54,440154 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,16 84 | 62,16 | 84 | 35,135135 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,16 | 62,16 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,16 100 | 62,16 | 100 | 60,875161 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,16 96 | 62,16 | 96 | 54,440154 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,16 96 | 62,16 | 96 | 54,440154 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,16 102 | 62,16 | 102 | 64,092664 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 62,16 64 | 62,16 | 64 | 2,960103 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 62,16 96 | 62,16 | 96 | 54,440154 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 22.07.2026 0 Monate | 22.07.2026 | 0 Monate | 62,16 | 62,16 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 62,16 60 | 62,16 | 60 | 3,474903 | MWB RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 62,16 90 | 62,16 | 90 | 44,787645 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 62,16 96 | 62,16 | 96 | 54,440154 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 62,16 100 | 62,16 | 100 | 60,875161 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 01.07.2026 0 Monate | 01.07.2026 | 0 Monate | 62,16 61 | 62,16 | 61 | 1,866152 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 29.06.2026 12 Monate | 29.06.2026 | 12 Monate | 62,16 90 | 62,16 | 90 | 44,787645 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.06.2026 12 Monate | 26.06.2026 | 12 Monate | 62,16 102 | 62,16 | 102 | 64,092664 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 24.06.2026 0 Monate | 24.06.2026 | 0 Monate | 62,16 96 | 62,16 | 96 | 54,440154 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 19.06.2026 0 Monate | 19.06.2026 | 0 Monate | 62,16 102 | 62,16 | 102 | 64,092664 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 11.06.2026 12 Monate | 11.06.2026 | 12 Monate | 62,16 88 | 62,16 | 88 | 41,570142 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 07.06.2026 12 Monate | 07.06.2026 | 12 Monate | 62,16 74 | 62,16 | 74 | 19,047619 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 05.06.2026 0 Monate | 05.06.2026 | 0 Monate | 62,16 84 | 62,16 | 84 | 35,135135 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 01.06.2026 0 Monate | 01.06.2026 | 0 Monate | 62,16 96 | 62,16 | 96 | 54,440154 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 31.05.2026 12 Monate | 31.05.2026 | 12 Monate | 62,16 | 62,16 | -- | JEFFERIES | |||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 62,16 90 | 62,16 | 90 | 44,787645 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 15.05.2026 12 Monate | 15.05.2026 | 12 Monate | 62,16 80 | 62,16 | 80 | 28,700129 | CITIGROUP | ||
| Infineon Technologies AG | 14.05.2026 12 Monate | 14.05.2026 | 12 Monate | 62,16 | 62,16 | -- | JPMORGAN | |||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2026 12 Monate | 08.05.2026 | 12 Monate | 62,16 75 | 62,16 | 75 | 20,656371 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 62,16 70 | 62,16 | 70 | 12,612613 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 62,16 | 62,16 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 07.05.2026 12 Monate | 07.05.2026 | 12 Monate | 62,16 70 | 62,16 | 70 | 12,612613 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 62,16 48 | 62,16 | 48 | 22,779923 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 12 Monate | 06.05.2026 | 12 Monate | 62,16 44 | 62,16 | 44 | 29,214929 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 62,16 45 | 62,16 | 45 | 27,606178 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 12 Monate | 06.05.2026 | 12 Monate | 62,16 52 | 62,16 | 52 | 16,344916 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 62,16 74 | 62,16 | 74 | 19,047619 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 62,16 75 | 62,16 | 75 | 20,656371 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 62,16 74 | 62,16 | 74 | 19,047619 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 62,16 61 | 62,16 | 61 | 1,866152 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 62,16 63 | 62,16 | 63 | 1,351351 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 62,16 48 | 62,16 | 48 | 22,779923 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 26.04.2026 0 Monate | 26.04.2026 | 0 Monate | 62,16 52 | 62,16 | 52 | 16,344916 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 22.04.2026 12 Monate | 22.04.2026 | 12 Monate | 62,16 53 | 62,16 | 53 | 14,736165 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 16.04.2026 12 Monate | 16.04.2026 | 12 Monate | 62,16 52 | 62,16 | 52 | 16,344916 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 62,16 52 | 62,16 | 52 | 16,344916 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 07.04.2026 12 Monate | 07.04.2026 | 12 Monate | 62,16 52 | 62,16 | 52 | 16,344916 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 03.04.2026 0 Monate | 03.04.2026 | 0 Monate | 62,16 45 | 62,16 | 45 | 27,606178 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 01.04.2026 12 Monate | 01.04.2026 | 12 Monate | 62,16 44 | 62,16 | 44 | 29,214929 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.03.2026 0 Monate | 26.03.2026 | 0 Monate | 62,16 48 | 62,16 | 48 | 22,779923 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 19.03.2026 0 Monate | 19.03.2026 | 0 Monate | 62,16 48 | 62,16 | 48 | 22,779923 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 16.03.2026 12 Monate | 16.03.2026 | 12 Monate | 62,16 45 | 62,16 | 45 | 27,606178 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.03.2026 12 Monate | 12.03.2026 | 12 Monate | 62,16 52 | 62,16 | 52 | 16,344916 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.03.2026 0 Monate | 05.03.2026 | 0 Monate | 62,16 45 | 62,16 | 45 | 27,606178 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 62,16 47 | 62,16 | 47 | 24,388674 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 62,16 48 | 62,16 | 48 | 22,779923 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 62,16 48 | 62,16 | 48 | 22,779923 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 62,16 52 | 62,16 | 52 | 16,344916 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 12 Monate | 04.02.2026 | 12 Monate | 62,16 44 | 62,16 | 44 | 29,214929 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 62,16 42 | 62,16 | 42 | 32,432432 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 62,16 39,20 | 62,16 | 39,20 | 36,936937 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 62,16 44 | 62,16 | 44 | 29,214929 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 62,16 | 62,16 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 62,16 47 | 62,16 | 47 | 24,388674 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 62,16 40 | 62,16 | 40 | 35,649936 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 62,16 39,20 | 62,16 | 39,20 | 36,936937 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 23.01.2026 12 Monate | 23.01.2026 | 12 Monate | 62,16 44 | 62,16 | 44 | 29,214929 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 22.01.2026 12 Monate | 22.01.2026 | 12 Monate | 62,16 48 | 62,16 | 48 | 22,779923 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.01.2026 12 Monate | 12.01.2026 | 12 Monate | 62,16 52 | 62,16 | 52 | 16,344916 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 09.01.2026 12 Monate | 09.01.2026 | 12 Monate | 62,16 48 | 62,16 | 48 | 22,779923 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 07.01.2026 12 Monate | 07.01.2026 | 12 Monate | 62,16 44 | 62,16 | 44 | 29,214929 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 62,16 42 | 62,16 | 42 | 32,432432 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 02.01.2026 12 Monate | 02.01.2026 | 12 Monate | 62,16 51 | 62,16 | 51 | 17,953668 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 30.11.2025 12 Monate | 30.11.2025 | 12 Monate | 62,16 39,20 | 62,16 | 39,20 | 36,936937 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 27.11.2025 0 Monate | 27.11.2025 | 0 Monate | 62,16 44 | 62,16 | 44 | 29,214929 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.11.2025 0 Monate | 26.11.2025 | 0 Monate | 62,16 48 | 62,16 | 48 | 22,779923 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 62,16 | 62,16 | -- | JPMORGAN | |||
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 62,16 51 | 62,16 | 51 | 17,953668 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 62,16 42 | 62,16 | 42 | 32,432432 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 62,16 44 | 62,16 | 44 | 29,214929 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 62,16 39,20 | 62,16 | 39,20 | 36,936937 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 12 Monate | 13.11.2025 | 12 Monate | 62,16 42,50 | 62,16 | 42,50 | 31,628057 | GOLDMAN SACHS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 62,16 39,20 | 62,16 | 39,20 | 36,936937 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 62,16 48 | 62,16 | 48 | 22,779923 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 62,16 | 62,16 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 62,16 48 | 62,16 | 48 | 22,779923 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 62,16 51 | 62,16 | 51 | 17,953668 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 62,16 41 | 62,16 | 41 | 34,041184 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 62,16 44 | 62,16 | 44 | 29,214929 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 12 Monate | 12.11.2025 | 12 Monate | 62,16 40 | 62,16 | 40 | 35,649936 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 10.11.2025 0 Monate | 10.11.2025 | 0 Monate | 62,16 39,20 | 62,16 | 39,20 | 36,936937 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.11.2025 0 Monate | 06.11.2025 | 0 Monate | 62,16 39,20 | 62,16 | 39,20 | 36,936937 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 03.11.2025 0 Monate | 03.11.2025 | 0 Monate | 62,16 48 | 62,16 | 48 | 22,779923 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 22.10.2025 12 Monate | 22.10.2025 | 12 Monate | 62,16 49 | 62,16 | 49 | 21,171171 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 10.10.2025 12 Monate | 10.10.2025 | 12 Monate | 62,16 44 | 62,16 | 44 | 29,214929 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 10.10.2025 12 Monate | 10.10.2025 | 12 Monate | 62,16 48 | 62,16 | 48 | 22,779923 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 02.10.2025 12 Monate | 02.10.2025 | 12 Monate | 62,16 44 | 62,16 | 44 | 29,214929 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 24.09.2025 12 Monate | 24.09.2025 | 12 Monate | 62,16 43 | 62,16 | 43 | 30,823681 | GOLDMAN SACHS |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 10.11.2026 | Bericht zum 4. Quartal Infineon Technologies AG: Bericht 4. Quartal 2026 | Infineon Technologies AG: Bericht 4. Quartal 2026 |
DZ BANK Produktauswahl
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M