Infineon Technologies AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 03.04.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 07.08.2026 12 Monate | 07.08.2026 | 12 Monate | 64,35 91 | 64,35 | 91 | 41,414141 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 64,35 85 | 64,35 | 85 | 32,090132 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 64,35 96 | 64,35 | 96 | 49,184149 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 64,35 96 | 64,35 | 96 | 49,184149 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 64,35 84 | 64,35 | 84 | 30,536131 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 64,35 | 64,35 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 64,35 100 | 64,35 | 100 | 55,400155 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 64,35 96 | 64,35 | 96 | 49,184149 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 64,35 96 | 64,35 | 96 | 49,184149 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 64,35 102 | 64,35 | 102 | 58,508159 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 64,35 64 | 64,35 | 64 | 0,543901 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 64,35 96 | 64,35 | 96 | 49,184149 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 22.07.2026 0 Monate | 22.07.2026 | 0 Monate | 64,35 | 64,35 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 64,35 60 | 64,35 | 60 | 6,759907 | MWB RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 64,35 90 | 64,35 | 90 | 39,86014 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 64,35 96 | 64,35 | 96 | 49,184149 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 64,35 100 | 64,35 | 100 | 55,400155 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 01.07.2026 0 Monate | 01.07.2026 | 0 Monate | 64,35 61 | 64,35 | 61 | 5,205905 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 29.06.2026 12 Monate | 29.06.2026 | 12 Monate | 64,35 90 | 64,35 | 90 | 39,86014 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.06.2026 12 Monate | 26.06.2026 | 12 Monate | 64,35 102 | 64,35 | 102 | 58,508159 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 24.06.2026 0 Monate | 24.06.2026 | 0 Monate | 64,35 96 | 64,35 | 96 | 49,184149 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 19.06.2026 0 Monate | 19.06.2026 | 0 Monate | 64,35 102 | 64,35 | 102 | 58,508159 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 11.06.2026 12 Monate | 11.06.2026 | 12 Monate | 64,35 88 | 64,35 | 88 | 36,752137 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 07.06.2026 12 Monate | 07.06.2026 | 12 Monate | 64,35 74 | 64,35 | 74 | 14,996115 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 05.06.2026 0 Monate | 05.06.2026 | 0 Monate | 64,35 84 | 64,35 | 84 | 30,536131 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 01.06.2026 0 Monate | 01.06.2026 | 0 Monate | 64,35 96 | 64,35 | 96 | 49,184149 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 31.05.2026 12 Monate | 31.05.2026 | 12 Monate | 64,35 | 64,35 | -- | JEFFERIES | |||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 64,35 90 | 64,35 | 90 | 39,86014 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 15.05.2026 12 Monate | 15.05.2026 | 12 Monate | 64,35 80 | 64,35 | 80 | 24,320124 | CITIGROUP | ||
| Infineon Technologies AG | 14.05.2026 12 Monate | 14.05.2026 | 12 Monate | 64,35 | 64,35 | -- | JPMORGAN | |||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2026 12 Monate | 08.05.2026 | 12 Monate | 64,35 75 | 64,35 | 75 | 16,550117 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 64,35 70 | 64,35 | 70 | 8,780109 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 64,35 | 64,35 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 07.05.2026 12 Monate | 07.05.2026 | 12 Monate | 64,35 70 | 64,35 | 70 | 8,780109 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 64,35 48 | 64,35 | 48 | 25,407925 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 12 Monate | 06.05.2026 | 12 Monate | 64,35 44 | 64,35 | 44 | 31,623932 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 64,35 45 | 64,35 | 45 | 30,06993 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 12 Monate | 06.05.2026 | 12 Monate | 64,35 52 | 64,35 | 52 | 19,191919 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 64,35 74 | 64,35 | 74 | 14,996115 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 64,35 75 | 64,35 | 75 | 16,550117 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 64,35 74 | 64,35 | 74 | 14,996115 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 64,35 61 | 64,35 | 61 | 5,205905 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 64,35 63 | 64,35 | 63 | 2,097902 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 64,35 48 | 64,35 | 48 | 25,407925 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 26.04.2026 0 Monate | 26.04.2026 | 0 Monate | 64,35 52 | 64,35 | 52 | 19,191919 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 22.04.2026 12 Monate | 22.04.2026 | 12 Monate | 64,35 53 | 64,35 | 53 | 17,637918 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 16.04.2026 12 Monate | 16.04.2026 | 12 Monate | 64,35 52 | 64,35 | 52 | 19,191919 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 64,35 52 | 64,35 | 52 | 19,191919 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 07.04.2026 12 Monate | 07.04.2026 | 12 Monate | 64,35 52 | 64,35 | 52 | 19,191919 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 03.04.2026 0 Monate | 03.04.2026 | 0 Monate | 64,35 45 | 64,35 | 45 | 30,06993 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 01.04.2026 12 Monate | 01.04.2026 | 12 Monate | 64,35 44 | 64,35 | 44 | 31,623932 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.03.2026 0 Monate | 26.03.2026 | 0 Monate | 64,35 48 | 64,35 | 48 | 25,407925 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 19.03.2026 0 Monate | 19.03.2026 | 0 Monate | 64,35 48 | 64,35 | 48 | 25,407925 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 16.03.2026 12 Monate | 16.03.2026 | 12 Monate | 64,35 45 | 64,35 | 45 | 30,06993 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.03.2026 12 Monate | 12.03.2026 | 12 Monate | 64,35 52 | 64,35 | 52 | 19,191919 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.03.2026 0 Monate | 05.03.2026 | 0 Monate | 64,35 45 | 64,35 | 45 | 30,06993 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 64,35 47 | 64,35 | 47 | 26,961927 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 64,35 48 | 64,35 | 48 | 25,407925 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 64,35 48 | 64,35 | 48 | 25,407925 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 64,35 52 | 64,35 | 52 | 19,191919 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 12 Monate | 04.02.2026 | 12 Monate | 64,35 44 | 64,35 | 44 | 31,623932 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 64,35 42 | 64,35 | 42 | 34,731935 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 64,35 39,20 | 64,35 | 39,20 | 39,083139 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 64,35 44 | 64,35 | 44 | 31,623932 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 64,35 | 64,35 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 64,35 47 | 64,35 | 47 | 26,961927 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 64,35 40 | 64,35 | 40 | 37,839938 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 64,35 39,20 | 64,35 | 39,20 | 39,083139 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 23.01.2026 12 Monate | 23.01.2026 | 12 Monate | 64,35 44 | 64,35 | 44 | 31,623932 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 22.01.2026 12 Monate | 22.01.2026 | 12 Monate | 64,35 48 | 64,35 | 48 | 25,407925 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.01.2026 12 Monate | 12.01.2026 | 12 Monate | 64,35 52 | 64,35 | 52 | 19,191919 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 09.01.2026 12 Monate | 09.01.2026 | 12 Monate | 64,35 48 | 64,35 | 48 | 25,407925 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 07.01.2026 12 Monate | 07.01.2026 | 12 Monate | 64,35 44 | 64,35 | 44 | 31,623932 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 64,35 42 | 64,35 | 42 | 34,731935 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 02.01.2026 12 Monate | 02.01.2026 | 12 Monate | 64,35 51 | 64,35 | 51 | 20,745921 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 30.11.2025 12 Monate | 30.11.2025 | 12 Monate | 64,35 39,20 | 64,35 | 39,20 | 39,083139 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 27.11.2025 0 Monate | 27.11.2025 | 0 Monate | 64,35 44 | 64,35 | 44 | 31,623932 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.11.2025 0 Monate | 26.11.2025 | 0 Monate | 64,35 48 | 64,35 | 48 | 25,407925 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 64,35 | 64,35 | -- | JPMORGAN | |||
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 64,35 51 | 64,35 | 51 | 20,745921 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 64,35 42 | 64,35 | 42 | 34,731935 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 64,35 44 | 64,35 | 44 | 31,623932 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 64,35 39,20 | 64,35 | 39,20 | 39,083139 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 12 Monate | 13.11.2025 | 12 Monate | 64,35 42,50 | 64,35 | 42,50 | 33,954934 | GOLDMAN SACHS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 64,35 39,20 | 64,35 | 39,20 | 39,083139 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 64,35 48 | 64,35 | 48 | 25,407925 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 64,35 | 64,35 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 64,35 48 | 64,35 | 48 | 25,407925 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 64,35 51 | 64,35 | 51 | 20,745921 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 64,35 41 | 64,35 | 41 | 36,285936 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 64,35 44 | 64,35 | 44 | 31,623932 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 12 Monate | 12.11.2025 | 12 Monate | 64,35 40 | 64,35 | 40 | 37,839938 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 10.11.2025 0 Monate | 10.11.2025 | 0 Monate | 64,35 39,20 | 64,35 | 39,20 | 39,083139 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.11.2025 0 Monate | 06.11.2025 | 0 Monate | 64,35 39,20 | 64,35 | 39,20 | 39,083139 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 03.11.2025 0 Monate | 03.11.2025 | 0 Monate | 64,35 48 | 64,35 | 48 | 25,407925 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 22.10.2025 12 Monate | 22.10.2025 | 12 Monate | 64,35 49 | 64,35 | 49 | 23,853924 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 10.10.2025 12 Monate | 10.10.2025 | 12 Monate | 64,35 44 | 64,35 | 44 | 31,623932 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 10.10.2025 12 Monate | 10.10.2025 | 12 Monate | 64,35 48 | 64,35 | 48 | 25,407925 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 02.10.2025 12 Monate | 02.10.2025 | 12 Monate | 64,35 44 | 64,35 | 44 | 31,623932 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 24.09.2025 12 Monate | 24.09.2025 | 12 Monate | 64,35 43 | 64,35 | 43 | 33,177933 | GOLDMAN SACHS |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 10.11.2026 | Bericht zum 4. Quartal Infineon Technologies AG: Bericht 4. Quartal 2026 | Infineon Technologies AG: Bericht 4. Quartal 2026 |
DZ BANK Produktauswahl
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M