Infineon Technologies AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 13.11.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 16.11.2026 12 Monate | 16.11.2026 | 12 Monate | 48,44 82 | 48,44 | 82 | 69,299061 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 48,44 75 | 48,44 | 75 | 54,846702 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 10.11.2026 0 Monate | 10.11.2026 | 0 Monate | 48,44 96 | 48,44 | 96 | 98,203778 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 10.11.2026 0 Monate | 10.11.2026 | 0 Monate | 48,44 96 | 48,44 | 96 | 98,203778 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 10.11.2026 0 Monate | 10.11.2026 | 0 Monate | 48,44 64 | 48,44 | 64 | 32,135852 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 10.11.2026 0 Monate | 10.11.2026 | 0 Monate | 48,44 | 48,44 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 10.11.2026 0 Monate | 10.11.2026 | 0 Monate | 48,44 74 | 48,44 | 74 | 52,782079 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 10.11.2026 0 Monate | 10.11.2026 | 0 Monate | 48,44 80 | 48,44 | 80 | 65,169815 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 10.11.2026 0 Monate | 10.11.2026 | 0 Monate | 48,44 82 | 48,44 | 82 | 69,299061 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 10.11.2026 0 Monate | 10.11.2026 | 0 Monate | 48,44 100 | 48,44 | 100 | 106,462269 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 10.11.2026 0 Monate | 10.11.2026 | 0 Monate | 48,44 55 | 48,44 | 55 | 13,554248 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.11.2026 0 Monate | 04.11.2026 | 0 Monate | 48,44 96 | 48,44 | 96 | 98,203778 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 30.10.2026 12 Monate | 30.10.2026 | 12 Monate | 48,44 96 | 48,44 | 96 | 98,203778 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 29.09.2026 12 Monate | 29.09.2026 | 12 Monate | 48,44 96 | 48,44 | 96 | 98,203778 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 25.09.2026 0 Monate | 25.09.2026 | 0 Monate | 48,44 64 | 48,44 | 64 | 32,135852 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 18.09.2026 0 Monate | 18.09.2026 | 0 Monate | 48,44 64 | 48,44 | 64 | 32,135852 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 11.09.2026 0 Monate | 11.09.2026 | 0 Monate | 48,44 64 | 48,44 | 64 | 32,135852 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 08.09.2026 12 Monate | 08.09.2026 | 12 Monate | 48,44 100 | 48,44 | 100 | 106,462269 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 48,44 85 | 48,44 | 85 | 75,492929 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 07.09.2026 0 Monate | 07.09.2026 | 0 Monate | 48,44 84 | 48,44 | 84 | 73,428306 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 07.09.2026 12 Monate | 07.09.2026 | 12 Monate | 48,44 102 | 48,44 | 102 | 110,591514 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 27.08.2026 0 Monate | 27.08.2026 | 0 Monate | 48,44 | 48,44 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 07.08.2026 12 Monate | 07.08.2026 | 12 Monate | 48,44 91 | 48,44 | 91 | 87,880665 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 48,44 85 | 48,44 | 85 | 75,492929 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 48,44 96 | 48,44 | 96 | 98,203778 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 48,44 96 | 48,44 | 96 | 98,203778 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 48,44 84 | 48,44 | 84 | 73,428306 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 48,44 | 48,44 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 48,44 100 | 48,44 | 100 | 106,462269 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 48,44 96 | 48,44 | 96 | 98,203778 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 48,44 96 | 48,44 | 96 | 98,203778 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 48,44 102 | 48,44 | 102 | 110,591514 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 48,44 64 | 48,44 | 64 | 32,135852 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 48,44 96 | 48,44 | 96 | 98,203778 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 22.07.2026 0 Monate | 22.07.2026 | 0 Monate | 48,44 | 48,44 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 48,44 60 | 48,44 | 60 | 23,877361 | MWB RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 48,44 90 | 48,44 | 90 | 85,816042 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 48,44 96 | 48,44 | 96 | 98,203778 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 48,44 100 | 48,44 | 100 | 106,462269 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 01.07.2026 0 Monate | 01.07.2026 | 0 Monate | 48,44 61 | 48,44 | 61 | 25,941984 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 29.06.2026 12 Monate | 29.06.2026 | 12 Monate | 48,44 90 | 48,44 | 90 | 85,816042 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.06.2026 12 Monate | 26.06.2026 | 12 Monate | 48,44 102 | 48,44 | 102 | 110,591514 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 24.06.2026 0 Monate | 24.06.2026 | 0 Monate | 48,44 96 | 48,44 | 96 | 98,203778 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 19.06.2026 0 Monate | 19.06.2026 | 0 Monate | 48,44 102 | 48,44 | 102 | 110,591514 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 11.06.2026 12 Monate | 11.06.2026 | 12 Monate | 48,44 88 | 48,44 | 88 | 81,686797 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 07.06.2026 12 Monate | 07.06.2026 | 12 Monate | 48,44 74 | 48,44 | 74 | 52,782079 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.06.2026 0 Monate | 05.06.2026 | 0 Monate | 48,44 84 | 48,44 | 84 | 73,428306 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 01.06.2026 0 Monate | 01.06.2026 | 0 Monate | 48,44 96 | 48,44 | 96 | 98,203778 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 31.05.2026 12 Monate | 31.05.2026 | 12 Monate | 48,44 | 48,44 | -- | JEFFERIES | |||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 48,44 90 | 48,44 | 90 | 85,816042 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 15.05.2026 12 Monate | 15.05.2026 | 12 Monate | 48,44 80 | 48,44 | 80 | 65,169815 | CITIGROUP | ||
| Infineon Technologies AG | 14.05.2026 12 Monate | 14.05.2026 | 12 Monate | 48,44 | 48,44 | -- | JPMORGAN | |||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2026 12 Monate | 08.05.2026 | 12 Monate | 48,44 75 | 48,44 | 75 | 54,846702 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 48,44 70 | 48,44 | 70 | 44,523588 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 48,44 | 48,44 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 07.05.2026 12 Monate | 07.05.2026 | 12 Monate | 48,44 70 | 48,44 | 70 | 44,523588 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 48,44 48 | 48,44 | 48 | 0,898111 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 12 Monate | 06.05.2026 | 12 Monate | 48,44 44 | 48,44 | 44 | 9,156602 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 48,44 45 | 48,44 | 45 | 7,091979 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 12 Monate | 06.05.2026 | 12 Monate | 48,44 52 | 48,44 | 52 | 7,36038 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 48,44 74 | 48,44 | 74 | 52,782079 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 48,44 75 | 48,44 | 75 | 54,846702 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 48,44 74 | 48,44 | 74 | 52,782079 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 48,44 61 | 48,44 | 61 | 25,941984 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 48,44 63 | 48,44 | 63 | 30,071229 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 48,44 48 | 48,44 | 48 | 0,898111 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 26.04.2026 0 Monate | 26.04.2026 | 0 Monate | 48,44 52 | 48,44 | 52 | 7,36038 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 22.04.2026 12 Monate | 22.04.2026 | 12 Monate | 48,44 53 | 48,44 | 53 | 9,425003 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 16.04.2026 12 Monate | 16.04.2026 | 12 Monate | 48,44 52 | 48,44 | 52 | 7,36038 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 48,44 52 | 48,44 | 52 | 7,36038 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 07.04.2026 12 Monate | 07.04.2026 | 12 Monate | 48,44 52 | 48,44 | 52 | 7,36038 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 03.04.2026 0 Monate | 03.04.2026 | 0 Monate | 48,44 45 | 48,44 | 45 | 7,091979 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 01.04.2026 12 Monate | 01.04.2026 | 12 Monate | 48,44 44 | 48,44 | 44 | 9,156602 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.03.2026 0 Monate | 26.03.2026 | 0 Monate | 48,44 48 | 48,44 | 48 | 0,898111 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 19.03.2026 0 Monate | 19.03.2026 | 0 Monate | 48,44 48 | 48,44 | 48 | 0,898111 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 16.03.2026 12 Monate | 16.03.2026 | 12 Monate | 48,44 45 | 48,44 | 45 | 7,091979 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.03.2026 12 Monate | 12.03.2026 | 12 Monate | 48,44 52 | 48,44 | 52 | 7,36038 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.03.2026 0 Monate | 05.03.2026 | 0 Monate | 48,44 45 | 48,44 | 45 | 7,091979 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 48,44 47 | 48,44 | 47 | 2,962734 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 48,44 48 | 48,44 | 48 | 0,898111 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 48,44 48 | 48,44 | 48 | 0,898111 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 48,44 52 | 48,44 | 52 | 7,36038 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 12 Monate | 04.02.2026 | 12 Monate | 48,44 44 | 48,44 | 44 | 9,156602 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 48,44 42 | 48,44 | 42 | 13,285847 | WARBURG RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 48,44 39,20 | 48,44 | 39,20 | 19,066791 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 48,44 44 | 48,44 | 44 | 9,156602 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 48,44 | 48,44 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 48,44 47 | 48,44 | 47 | 2,962734 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 48,44 40 | 48,44 | 40 | 17,415092 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 48,44 39,20 | 48,44 | 39,20 | 19,066791 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 23.01.2026 12 Monate | 23.01.2026 | 12 Monate | 48,44 44 | 48,44 | 44 | 9,156602 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 22.01.2026 12 Monate | 22.01.2026 | 12 Monate | 48,44 48 | 48,44 | 48 | 0,898111 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.01.2026 12 Monate | 12.01.2026 | 12 Monate | 48,44 52 | 48,44 | 52 | 7,36038 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 09.01.2026 12 Monate | 09.01.2026 | 12 Monate | 48,44 48 | 48,44 | 48 | 0,898111 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 07.01.2026 12 Monate | 07.01.2026 | 12 Monate | 48,44 44 | 48,44 | 44 | 9,156602 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 48,44 42 | 48,44 | 42 | 13,285847 | WARBURG RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 02.01.2026 12 Monate | 02.01.2026 | 12 Monate | 48,44 51 | 48,44 | 51 | 5,295757 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 30.11.2025 12 Monate | 30.11.2025 | 12 Monate | 48,44 39,20 | 48,44 | 39,20 | 19,066791 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 27.11.2025 0 Monate | 27.11.2025 | 0 Monate | 48,44 44 | 48,44 | 44 | 9,156602 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.11.2025 0 Monate | 26.11.2025 | 0 Monate | 48,44 48 | 48,44 | 48 | 0,898111 | JEFFERIES |
News
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M