Infineon Technologies AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 03.04.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 07.06.2026 12 Monate | 07.06.2026 | 12 Monate | 76,16 74 | 76,16 | 74 | 2,836134 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.06.2026 0 Monate | 05.06.2026 | 0 Monate | 76,16 84 | 76,16 | 84 | 10,294118 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 01.06.2026 0 Monate | 01.06.2026 | 0 Monate | 76,16 96 | 76,16 | 96 | 26,05042 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 31.05.2026 12 Monate | 31.05.2026 | 12 Monate | 76,16 | 76,16 | -- | JEFFERIES | |||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 76,16 90 | 76,16 | 90 | 18,172269 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 15.05.2026 12 Monate | 15.05.2026 | 12 Monate | 76,16 80 | 76,16 | 80 | 5,042017 | CITIGROUP | ||
| Infineon Technologies AG | 14.05.2026 12 Monate | 14.05.2026 | 12 Monate | 76,16 | 76,16 | -- | JPMORGAN | |||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2026 12 Monate | 08.05.2026 | 12 Monate | 76,16 75 | 76,16 | 75 | 1,523109 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 76,16 70 | 76,16 | 70 | 8,088235 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 76,16 | 76,16 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 07.05.2026 12 Monate | 07.05.2026 | 12 Monate | 76,16 70 | 76,16 | 70 | 8,088235 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 76,16 48 | 76,16 | 48 | 36,97479 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 12 Monate | 06.05.2026 | 12 Monate | 76,16 44 | 76,16 | 44 | 42,226891 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 76,16 45 | 76,16 | 45 | 40,913866 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 12 Monate | 06.05.2026 | 12 Monate | 76,16 52 | 76,16 | 52 | 31,722689 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 76,16 74 | 76,16 | 74 | 2,836134 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 76,16 75 | 76,16 | 75 | 1,523109 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 76,16 74 | 76,16 | 74 | 2,836134 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 76,16 61 | 76,16 | 61 | 19,905462 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 76,16 63 | 76,16 | 63 | 17,279412 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 76,16 48 | 76,16 | 48 | 36,97479 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 26.04.2026 0 Monate | 26.04.2026 | 0 Monate | 76,16 52 | 76,16 | 52 | 31,722689 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 22.04.2026 12 Monate | 22.04.2026 | 12 Monate | 76,16 53 | 76,16 | 53 | 30,409664 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 16.04.2026 12 Monate | 16.04.2026 | 12 Monate | 76,16 52 | 76,16 | 52 | 31,722689 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 76,16 52 | 76,16 | 52 | 31,722689 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 07.04.2026 12 Monate | 07.04.2026 | 12 Monate | 76,16 52 | 76,16 | 52 | 31,722689 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 03.04.2026 0 Monate | 03.04.2026 | 0 Monate | 76,16 45 | 76,16 | 45 | 40,913866 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 01.04.2026 12 Monate | 01.04.2026 | 12 Monate | 76,16 44 | 76,16 | 44 | 42,226891 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.03.2026 0 Monate | 26.03.2026 | 0 Monate | 76,16 48 | 76,16 | 48 | 36,97479 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 19.03.2026 0 Monate | 19.03.2026 | 0 Monate | 76,16 48 | 76,16 | 48 | 36,97479 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 16.03.2026 12 Monate | 16.03.2026 | 12 Monate | 76,16 45 | 76,16 | 45 | 40,913866 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.03.2026 12 Monate | 12.03.2026 | 12 Monate | 76,16 52 | 76,16 | 52 | 31,722689 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.03.2026 0 Monate | 05.03.2026 | 0 Monate | 76,16 45 | 76,16 | 45 | 40,913866 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 76,16 47 | 76,16 | 47 | 38,287815 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 76,16 48 | 76,16 | 48 | 36,97479 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 76,16 48 | 76,16 | 48 | 36,97479 | BERENBERG |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 76,16 52 | 76,16 | 52 | 31,722689 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 12 Monate | 04.02.2026 | 12 Monate | 76,16 44 | 76,16 | 44 | 42,226891 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 76,16 42 | 76,16 | 42 | 44,852941 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 76,16 39,20 | 76,16 | 39,20 | 48,529412 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 76,16 44 | 76,16 | 44 | 42,226891 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 76,16 | 76,16 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 76,16 47 | 76,16 | 47 | 38,287815 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 76,16 40 | 76,16 | 40 | 47,478992 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 76,16 39,20 | 76,16 | 39,20 | 48,529412 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 23.01.2026 12 Monate | 23.01.2026 | 12 Monate | 76,16 44 | 76,16 | 44 | 42,226891 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 22.01.2026 12 Monate | 22.01.2026 | 12 Monate | 76,16 48 | 76,16 | 48 | 36,97479 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.01.2026 12 Monate | 12.01.2026 | 12 Monate | 76,16 52 | 76,16 | 52 | 31,722689 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 09.01.2026 12 Monate | 09.01.2026 | 12 Monate | 76,16 48 | 76,16 | 48 | 36,97479 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 07.01.2026 12 Monate | 07.01.2026 | 12 Monate | 76,16 44 | 76,16 | 44 | 42,226891 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 76,16 42 | 76,16 | 42 | 44,852941 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 02.01.2026 12 Monate | 02.01.2026 | 12 Monate | 76,16 51 | 76,16 | 51 | 33,035714 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 30.11.2025 12 Monate | 30.11.2025 | 12 Monate | 76,16 39,20 | 76,16 | 39,20 | 48,529412 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 27.11.2025 0 Monate | 27.11.2025 | 0 Monate | 76,16 44 | 76,16 | 44 | 42,226891 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.11.2025 0 Monate | 26.11.2025 | 0 Monate | 76,16 48 | 76,16 | 48 | 36,97479 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 76,16 | 76,16 | -- | JPMORGAN | |||
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 76,16 51 | 76,16 | 51 | 33,035714 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 76,16 42 | 76,16 | 42 | 44,852941 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 76,16 44 | 76,16 | 44 | 42,226891 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 76,16 39,20 | 76,16 | 39,20 | 48,529412 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 12 Monate | 13.11.2025 | 12 Monate | 76,16 42,50 | 76,16 | 42,50 | 44,196429 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 76,16 39,20 | 76,16 | 39,20 | 48,529412 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 76,16 48 | 76,16 | 48 | 36,97479 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 76,16 | 76,16 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 76,16 48 | 76,16 | 48 | 36,97479 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 76,16 51 | 76,16 | 51 | 33,035714 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 76,16 41 | 76,16 | 41 | 46,165966 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 76,16 44 | 76,16 | 44 | 42,226891 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 12 Monate | 12.11.2025 | 12 Monate | 76,16 40 | 76,16 | 40 | 47,478992 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 10.11.2025 0 Monate | 10.11.2025 | 0 Monate | 76,16 39,20 | 76,16 | 39,20 | 48,529412 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.11.2025 0 Monate | 06.11.2025 | 0 Monate | 76,16 39,20 | 76,16 | 39,20 | 48,529412 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 03.11.2025 0 Monate | 03.11.2025 | 0 Monate | 76,16 48 | 76,16 | 48 | 36,97479 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 22.10.2025 12 Monate | 22.10.2025 | 12 Monate | 76,16 49 | 76,16 | 49 | 35,661765 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 10.10.2025 12 Monate | 10.10.2025 | 12 Monate | 76,16 44 | 76,16 | 44 | 42,226891 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 10.10.2025 12 Monate | 10.10.2025 | 12 Monate | 76,16 48 | 76,16 | 48 | 36,97479 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 02.10.2025 12 Monate | 02.10.2025 | 12 Monate | 76,16 44 | 76,16 | 44 | 42,226891 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 24.09.2025 12 Monate | 24.09.2025 | 12 Monate | 76,16 43 | 76,16 | 43 | 43,539916 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 15.09.2025 12 Monate | 15.09.2025 | 12 Monate | 76,16 39 | 76,16 | 39 | 48,792017 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 14.09.2025 12 Monate | 14.09.2025 | 12 Monate | 76,16 49 | 76,16 | 49 | 35,661765 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 08.09.2025 12 Monate | 08.09.2025 | 12 Monate | 76,16 44 | 76,16 | 44 | 42,226891 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 76,16 44 | 76,16 | 44 | 42,226891 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.09.2025 12 Monate | 05.09.2025 | 12 Monate | 76,16 40 | 76,16 | 40 | 47,478992 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 04.09.2025 0 Monate | 04.09.2025 | 0 Monate | 76,16 39,20 | 76,16 | 39,20 | 48,529412 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 11.08.2025 12 Monate | 11.08.2025 | 12 Monate | 76,16 49 | 76,16 | 49 | 35,661765 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 08.08.2025 12 Monate | 08.08.2025 | 12 Monate | 76,16 39,20 | 76,16 | 39,20 | 48,529412 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 07.08.2025 12 Monate | 07.08.2025 | 12 Monate | 76,16 46,50 | 76,16 | 46,50 | 38,944328 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 07.08.2025 12 Monate | 07.08.2025 | 12 Monate | 76,16 49 | 76,16 | 49 | 35,661765 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.08.2025 12 Monate | 06.08.2025 | 12 Monate | 76,16 44 | 76,16 | 44 | 42,226891 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 76,16 45 | 76,16 | 45 | 40,913866 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 76,16 40,30 | 76,16 | 40,30 | 47,085084 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 76,16 40 | 76,16 | 40 | 47,478992 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 76,16 44 | 76,16 | 44 | 42,226891 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 76,16 | 76,16 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 12 Monate | 05.08.2025 | 12 Monate | 76,16 49 | 76,16 | 49 | 35,661765 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 76,16 48 | 76,16 | 48 | 36,97479 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 76,16 40 | 76,16 | 40 | 47,478992 | BERENBERG |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 76,16 39,20 | 76,16 | 39,20 | 48,529412 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 12 Monate | 05.08.2025 | 12 Monate | 76,16 46,50 | 76,16 | 46,50 | 38,944328 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 01.08.2025 0 Monate | 01.08.2025 | 0 Monate | 76,16 40,30 | 76,16 | 40,30 | 47,085084 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 29.07.2025 12 Monate | 29.07.2025 | 12 Monate | 76,16 40,30 | 76,16 | 40,30 | 47,085084 | JPMORGAN |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 05.08.2026 | Bericht zum 3. Quartal Infineon Technologies AG: Bericht 3. Quartal 2026 | Infineon Technologies AG: Bericht 3. Quartal 2026 |
| 10.11.2026 | Bericht zum 4. Quartal Infineon Technologies AG: Bericht 4. Quartal 2026 | Infineon Technologies AG: Bericht 4. Quartal 2026 |
DZ BANK Produktauswahl
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M