Infineon Technologies AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 03.04.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 60,50 48 | 60,50 | 48 | 20,661157 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 26.04.2026 0 Monate | 26.04.2026 | 0 Monate | 60,50 52 | 60,50 | 52 | 14,049587 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 22.04.2026 12 Monate | 22.04.2026 | 12 Monate | 60,50 53 | 60,50 | 53 | 12,396694 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 16.04.2026 12 Monate | 16.04.2026 | 12 Monate | 60,50 52 | 60,50 | 52 | 14,049587 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 60,50 52 | 60,50 | 52 | 14,049587 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 07.04.2026 12 Monate | 07.04.2026 | 12 Monate | 60,50 52 | 60,50 | 52 | 14,049587 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 03.04.2026 0 Monate | 03.04.2026 | 0 Monate | 60,50 45 | 60,50 | 45 | 25,619835 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 01.04.2026 12 Monate | 01.04.2026 | 12 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.03.2026 0 Monate | 26.03.2026 | 0 Monate | 60,50 48 | 60,50 | 48 | 20,661157 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 19.03.2026 0 Monate | 19.03.2026 | 0 Monate | 60,50 48 | 60,50 | 48 | 20,661157 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 16.03.2026 12 Monate | 16.03.2026 | 12 Monate | 60,50 45 | 60,50 | 45 | 25,619835 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.03.2026 12 Monate | 12.03.2026 | 12 Monate | 60,50 52 | 60,50 | 52 | 14,049587 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 05.03.2026 0 Monate | 05.03.2026 | 0 Monate | 60,50 45 | 60,50 | 45 | 25,619835 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 60,50 47 | 60,50 | 47 | 22,31405 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 60,50 48 | 60,50 | 48 | 20,661157 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 60,50 48 | 60,50 | 48 | 20,661157 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 60,50 52 | 60,50 | 52 | 14,049587 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 12 Monate | 04.02.2026 | 12 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 60,50 42 | 60,50 | 42 | 30,578512 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 60,50 39,20 | 60,50 | 39,20 | 35,206612 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 60,50 | 60,50 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 60,50 47 | 60,50 | 47 | 22,31405 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 60,50 40 | 60,50 | 40 | 33,884298 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 60,50 39,20 | 60,50 | 39,20 | 35,206612 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 23.01.2026 12 Monate | 23.01.2026 | 12 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 22.01.2026 12 Monate | 22.01.2026 | 12 Monate | 60,50 48 | 60,50 | 48 | 20,661157 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.01.2026 12 Monate | 12.01.2026 | 12 Monate | 60,50 52 | 60,50 | 52 | 14,049587 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 09.01.2026 12 Monate | 09.01.2026 | 12 Monate | 60,50 48 | 60,50 | 48 | 20,661157 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 07.01.2026 12 Monate | 07.01.2026 | 12 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 60,50 42 | 60,50 | 42 | 30,578512 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 02.01.2026 12 Monate | 02.01.2026 | 12 Monate | 60,50 51 | 60,50 | 51 | 15,702479 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 30.11.2025 12 Monate | 30.11.2025 | 12 Monate | 60,50 39,20 | 60,50 | 39,20 | 35,206612 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 27.11.2025 0 Monate | 27.11.2025 | 0 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 26.11.2025 0 Monate | 26.11.2025 | 0 Monate | 60,50 48 | 60,50 | 48 | 20,661157 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 60,50 | 60,50 | -- | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 60,50 51 | 60,50 | 51 | 15,702479 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 60,50 42 | 60,50 | 42 | 30,578512 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 60,50 39,20 | 60,50 | 39,20 | 35,206612 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 13.11.2025 12 Monate | 13.11.2025 | 12 Monate | 60,50 42,50 | 60,50 | 42,50 | 29,752066 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 60,50 39,20 | 60,50 | 39,20 | 35,206612 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 60,50 48 | 60,50 | 48 | 20,661157 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 60,50 | 60,50 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 60,50 48 | 60,50 | 48 | 20,661157 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 60,50 51 | 60,50 | 51 | 15,702479 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 60,50 41 | 60,50 | 41 | 32,231405 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 12.11.2025 12 Monate | 12.11.2025 | 12 Monate | 60,50 40 | 60,50 | 40 | 33,884298 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 10.11.2025 0 Monate | 10.11.2025 | 0 Monate | 60,50 39,20 | 60,50 | 39,20 | 35,206612 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 06.11.2025 0 Monate | 06.11.2025 | 0 Monate | 60,50 39,20 | 60,50 | 39,20 | 35,206612 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 03.11.2025 0 Monate | 03.11.2025 | 0 Monate | 60,50 48 | 60,50 | 48 | 20,661157 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 22.10.2025 12 Monate | 22.10.2025 | 12 Monate | 60,50 49 | 60,50 | 49 | 19,008264 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 10.10.2025 12 Monate | 10.10.2025 | 12 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 10.10.2025 12 Monate | 10.10.2025 | 12 Monate | 60,50 48 | 60,50 | 48 | 20,661157 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 02.10.2025 12 Monate | 02.10.2025 | 12 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 24.09.2025 12 Monate | 24.09.2025 | 12 Monate | 60,50 43 | 60,50 | 43 | 28,92562 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 15.09.2025 12 Monate | 15.09.2025 | 12 Monate | 60,50 39 | 60,50 | 39 | 35,53719 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 14.09.2025 12 Monate | 14.09.2025 | 12 Monate | 60,50 49 | 60,50 | 49 | 19,008264 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 08.09.2025 12 Monate | 08.09.2025 | 12 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 05.09.2025 12 Monate | 05.09.2025 | 12 Monate | 60,50 40 | 60,50 | 40 | 33,884298 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 04.09.2025 0 Monate | 04.09.2025 | 0 Monate | 60,50 39,20 | 60,50 | 39,20 | 35,206612 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 11.08.2025 12 Monate | 11.08.2025 | 12 Monate | 60,50 49 | 60,50 | 49 | 19,008264 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 08.08.2025 12 Monate | 08.08.2025 | 12 Monate | 60,50 39,20 | 60,50 | 39,20 | 35,206612 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 07.08.2025 12 Monate | 07.08.2025 | 12 Monate | 60,50 46,50 | 60,50 | 46,50 | 23,140496 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 07.08.2025 12 Monate | 07.08.2025 | 12 Monate | 60,50 49 | 60,50 | 49 | 19,008264 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.08.2025 12 Monate | 06.08.2025 | 12 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 60,50 45 | 60,50 | 45 | 25,619835 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 60,50 40,30 | 60,50 | 40,30 | 33,38843 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 60,50 40 | 60,50 | 40 | 33,884298 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 60,50 | 60,50 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 12 Monate | 05.08.2025 | 12 Monate | 60,50 49 | 60,50 | 49 | 19,008264 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 60,50 48 | 60,50 | 48 | 20,661157 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 60,50 40 | 60,50 | 40 | 33,884298 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 60,50 39,20 | 60,50 | 39,20 | 35,206612 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 05.08.2025 12 Monate | 05.08.2025 | 12 Monate | 60,50 46,50 | 60,50 | 46,50 | 23,140496 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 01.08.2025 0 Monate | 01.08.2025 | 0 Monate | 60,50 40,30 | 60,50 | 40,30 | 33,38843 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 29.07.2025 12 Monate | 29.07.2025 | 12 Monate | 60,50 40,30 | 60,50 | 40,30 | 33,38843 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 29.07.2025 0 Monate | 29.07.2025 | 0 Monate | 60,50 40,30 | 60,50 | 40,30 | 33,38843 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 22.07.2025 12 Monate | 22.07.2025 | 12 Monate | 60,50 41,50 | 60,50 | 41,50 | 31,404959 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 09.07.2025 12 Monate | 09.07.2025 | 12 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 02.07.2025 12 Monate | 02.07.2025 | 12 Monate | 60,50 45 | 60,50 | 45 | 25,619835 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 02.07.2025 12 Monate | 02.07.2025 | 12 Monate | 60,50 38 | 60,50 | 38 | 37,190083 | BARCLAYS | ||
| Infineon Technologies AG | 01.07.2025 0 Monate | 01.07.2025 | 0 Monate | 60,50 44 | 60,50 | 44 | 27,272727 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 30.06.2025 0 Monate | 30.06.2025 | 0 Monate | 60,50 40,30 | 60,50 | 40,30 | 33,38843 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 12 Monate | 12 Monate | 60,50 42 | 60,50 | 42 | 30,578512 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 16.06.2025 12 Monate | 16.06.2025 | 12 Monate | 60,50 45 | 60,50 | 45 | 25,619835 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 06.06.2025 12 Monate | 06.06.2025 | 12 Monate | 60,50 42 | 60,50 | 42 | 30,578512 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 27.05.2025 12 Monate | 27.05.2025 | 12 Monate | 60,50 41 | 60,50 | 41 | 32,231405 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 21.05.2025 0 Monate | 21.05.2025 | 0 Monate | 60,50 40 | 60,50 | 40 | 33,884298 | WARBURG RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 21.05.2025 0 Monate | 21.05.2025 | 0 Monate | 60,50 38,50 | 60,50 | 38,50 | 36,363636 | JPMORGAN | ||
| Infineon Technologies AG | 21.05.2025 12 Monate | 21.05.2025 | 12 Monate | 60,50 41 | 60,50 | 41 | 32,231405 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 15.05.2025 0 Monate | 15.05.2025 | 0 Monate | 60,50 42 | 60,50 | 42 | 30,578512 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 60,50 40 | 60,50 | 40 | 33,884298 | WARBURG RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 09.05.2025 12 Monate | 09.05.2025 | 12 Monate | 60,50 38 | 60,50 | 38 | 37,190083 | GOLDMAN SACHS | ||
| Infineon Technologies AG | 09.05.2025 0 Monate | 09.05.2025 | 0 Monate | 60,50 41 | 60,50 | 41 | 32,231405 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 60,50 43 | 60,50 | 43 | 28,92562 | UBS | ||
| Infineon Technologies AG | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 60,50 38,50 | 60,50 | 38,50 | 36,363636 | JPMORGAN |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 06.05.2026 | Bericht zum 2. Quartal Infineon Technologies AG: Bericht 2. Quartal 2026 | Infineon Technologies AG: Bericht 2. Quartal 2026 |
| 05.08.2026 | Bericht zum 3. Quartal Infineon Technologies AG: Bericht 3. Quartal 2026 | Infineon Technologies AG: Bericht 3. Quartal 2026 |
Infineon: Europas Schlüsselakteur im Chipboom der Zukunft
Siliziumkarbidtechnologie und neue Kapazitäten stärken Europas Chipmacht.
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M