Salzgitter AG
620200
DE0006202005 //
Quelle: Xetra: 10.06.2025, 17:38:21
20,060 EUR
Kurs
Kurs
0,80%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
12,960 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
28,180 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 06.05.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salzgitter AG | 02.06.2025 0 Monate | 02.06.2025 | 0 Monate | 20,06 21,70 | 20,06 | 21,70 | 8,175474 | UBS | ||
Salzgitter AG | 23.05.2025 0 Monate | 23.05.2025 | 0 Monate | 20,06 26 | 20,06 | 26 | 29,611167 | JEFFERIES | ||
Salzgitter AG | 22.05.2025 0 Monate | 22.05.2025 | 0 Monate | 20,06 19 | 20,06 | 19 | 5,284148 | UBS | ||
Salzgitter AG | 14.05.2025 0 Monate | 14.05.2025 | 0 Monate | 20,06 19 | 20,06 | 19 | 5,284148 | UBS | ||
Salzgitter AG | 13.05.2025 12 Monate | 13.05.2025 | 12 Monate | 20,06 21 | 20,06 | 21 | 4,685942 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Salzgitter AG | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 20,06 45 | 20,06 | 45 | 124,327019 | BAADER BANK | ||
Salzgitter AG | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 20,06 26 | 20,06 | 26 | 29,611167 | JEFFERIES | ||
Salzgitter AG | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 20,06 19 | 20,06 | 19 | 5,284148 | UBS | ||
Salzgitter AG | 05.05.2025 12 Monate | 05.05.2025 | 12 Monate | 20,06 45 | 20,06 | 45 | 124,327019 | BAADER BANK | ||
Salzgitter AG | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 20,06 21 | 20,06 | 21 | 4,685942 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Salzgitter AG | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 20,06 21 | 20,06 | 21 | 4,685942 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Salzgitter AG | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 20,06 45 | 20,06 | 45 | 124,327019 | BAADER BANK |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salzgitter AG | 25.03.2025 12 Monate | 25.03.2025 | 12 Monate | 20,06 18,40 | 20,06 | 18,40 | 8,275174 | JPMORGAN | ||
Salzgitter AG | 24.03.2025 12 Monate | 24.03.2025 | 12 Monate | 20,06 23 | 20,06 | 23 | 14,656032 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Salzgitter AG | 24.03.2025 12 Monate | 24.03.2025 | 12 Monate | 20,06 26 | 20,06 | 26 | 29,611167 | JEFFERIES | ||
Salzgitter AG | 21.03.2025 12 Monate | 21.03.2025 | 12 Monate | 20,06 45 | 20,06 | 45 | 124,327019 | BAADER BANK | ||
Salzgitter AG | 21.03.2025 12 Monate | 21.03.2025 | 12 Monate | 20,06 18,50 | 20,06 | 18,50 | 7,77667 | JEFFERIES | ||
Salzgitter AG | 21.03.2025 12 Monate | 21.03.2025 | 12 Monate | 20,06 18 | 20,06 | 18 | 10,269192 | JPMORGAN | ||
Salzgitter AG | 21.03.2025 12 Monate | 21.03.2025 | 12 Monate | 20,06 19 | 20,06 | 19 | 5,284148 | UBS | ||
Salzgitter AG | 12.03.2025 12 Monate | 12.03.2025 | 12 Monate | 20,06 18,00 | 20,06 | 18,00 | 10,269192 | JPMORGAN | ||
Salzgitter AG | 05.03.2025 12 Monate | 05.03.2025 | 12 Monate | 20,06 | 20,06 | -- | DZ BANK | |||
Salzgitter AG | 12.02.2025 12 Monate | 12.02.2025 | 12 Monate | 20,06 45 | 20,06 | 45 | 124,327019 | BAADER BANK | ||
Salzgitter AG | 11.02.2025 12 Monate | 11.02.2025 | 12 Monate | 20,06 18,50 | 20,06 | 18,50 | 7,77667 | JEFFERIES | ||
Salzgitter AG | 12 Monate | 12 Monate | 20,06 19 | 20,06 | 19 | 5,284148 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salzgitter AG | 05.12.2024 12 Monate | 05.12.2024 | 12 Monate | 20,06 18,50 | 20,06 | 18,50 | 7,77667 | JEFFERIES | ||
Salzgitter AG | 05.12.2024 12 Monate | 05.12.2024 | 12 Monate | 20,06 14,10 | 20,06 | 14,10 | 29,710867 | JPMORGAN | ||
Salzgitter AG | 12.11.2024 12 Monate | 12.11.2024 | 12 Monate | 20,06 19 | 20,06 | 19 | 5,284148 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Salzgitter AG | 12.11.2024 12 Monate | 12.11.2024 | 12 Monate | 20,06 19 | 20,06 | 19 | 5,284148 | UBS | ||
Salzgitter AG | 11.11.2024 12 Monate | 11.11.2024 | 12 Monate | 20,06 45 | 20,06 | 45 | 124,327019 | BAADER BANK | ||
Salzgitter AG | 11.11.2024 12 Monate | 11.11.2024 | 12 Monate | 20,06 11,50 | 20,06 | 11,50 | 42,671984 | JPMORGAN | ||
Salzgitter AG | 11.11.2024 12 Monate | 11.11.2024 | 12 Monate | 20,06 17 | 20,06 | 17 | 15,254237 | UBS | ||
Salzgitter AG | 05.11.2024 12 Monate | 05.11.2024 | 12 Monate | 20,06 11,50 | 20,06 | 11,50 | 42,671984 | JPMORGAN | ||
Salzgitter AG | 05.11.2024 12 Monate | 05.11.2024 | 12 Monate | 20,06 | 20,06 | -- | DZ BANK | |||
Salzgitter AG | 05.11.2024 12 Monate | 05.11.2024 | 12 Monate | 20,06 45 | 20,06 | 45 | 124,327019 | BAADER BANK | ||
Salzgitter AG | 04.11.2024 12 Monate | 04.11.2024 | 12 Monate | 20,06 17 | 20,06 | 17 | 15,254237 | UBS | ||
Salzgitter AG | 22.10.2024 12 Monate | 22.10.2024 | 12 Monate | 20,06 16,90 | 20,06 | 16,90 | 15,752742 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salzgitter AG | 22.10.2024 12 Monate | 22.10.2024 | 12 Monate | 20,06 17 | 20,06 | 17 | 15,254237 | UBS | ||
Salzgitter AG | 10.10.2024 12 Monate | 10.10.2024 | 12 Monate | 20,06 11,50 | 20,06 | 11,50 | 42,671984 | JPMORGAN | ||
Salzgitter AG | 08.10.2024 12 Monate | 08.10.2024 | 12 Monate | 20,06 20 | 20,06 | 20 | 0,299103 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Salzgitter AG | 14.08.2024 12 Monate | 14.08.2024 | 12 Monate | 20,06 16,90 | 20,06 | 16,90 | 15,752742 | JEFFERIES | ||
Salzgitter AG | 13.08.2024 12 Monate | 13.08.2024 | 12 Monate | 20,06 21 | 20,06 | 21 | 4,685942 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Salzgitter AG | 13.08.2024 12 Monate | 13.08.2024 | 12 Monate | 20,06 | 20,06 | -- | DZ BANK | |||
Salzgitter AG | 12.08.2024 12 Monate | 12.08.2024 | 12 Monate | 20,06 16,80 | 20,06 | 16,80 | 16,251246 | JPMORGAN | ||
Salzgitter AG | 12.08.2024 12 Monate | 12.08.2024 | 12 Monate | 20,06 17 | 20,06 | 17 | 15,254237 | UBS | ||
Salzgitter AG | 12.08.2024 12 Monate | 12.08.2024 | 12 Monate | 20,06 45 | 20,06 | 45 | 124,327019 | BAADER BANK | ||
Salzgitter AG | 12.08.2024 12 Monate | 12.08.2024 | 12 Monate | 20,06 21 | 20,06 | 21 | 4,685942 | JEFFERIES | ||
Salzgitter AG | 12.08.2024 12 Monate | 12.08.2024 | 12 Monate | 20,06 15,60 | 20,06 | 15,60 | 22,2333 | JPMORGAN | ||
Salzgitter AG | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 20,06 17 | 20,06 | 17 | 15,254237 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salzgitter AG | 30.07.2024 12 Monate | 30.07.2024 | 12 Monate | 20,06 21 | 20,06 | 21 | 4,685942 | JEFFERIES | ||
Salzgitter AG | 30.07.2024 12 Monate | 30.07.2024 | 12 Monate | 20,06 45 | 20,06 | 45 | 124,327019 | BAADER BANK | ||
Salzgitter AG | 30.07.2024 12 Monate | 30.07.2024 | 12 Monate | 20,06 16,80 | 20,06 | 16,80 | 16,251246 | JPMORGAN | ||
Salzgitter AG | 19.07.2024 12 Monate | 19.07.2024 | 12 Monate | 20,06 21 | 20,06 | 21 | 4,685942 | JEFFERIES | ||
Salzgitter AG | 15.07.2024 12 Monate | 15.07.2024 | 12 Monate | 20,06 16,80 | 20,06 | 16,80 | 16,251246 | JPMORGAN | ||
Salzgitter AG | 09.07.2024 12 Monate | 09.07.2024 | 12 Monate | 20,06 21 | 20,06 | 21 | 4,685942 | JEFFERIES | ||
Salzgitter AG | 08.07.2024 12 Monate | 08.07.2024 | 12 Monate | 20,06 24 | 20,06 | 24 | 19,641077 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Salzgitter AG | 26.06.2024 12 Monate | 26.06.2024 | 12 Monate | 20,06 24 | 20,06 | 24 | 19,641077 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Salzgitter AG | 20.05.2024 12 Monate | 20.05.2024 | 12 Monate | 20,06 26 | 20,06 | 26 | 29,611167 | JEFFERIES | ||
Salzgitter AG | 14.05.2024 12 Monate | 14.05.2024 | 12 Monate | 20,06 25 | 20,06 | 25 | 24,626122 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Salzgitter AG | 14.05.2024 12 Monate | 14.05.2024 | 12 Monate | 20,06 24 | 20,06 | 24 | 19,641077 | UBS | ||
Salzgitter AG | 13.05.2024 12 Monate | 13.05.2024 | 12 Monate | 20,06 27 | 20,06 | 27 | 34,596211 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salzgitter AG | 13.05.2024 12 Monate | 13.05.2024 | 12 Monate | 20,06 | 20,06 | -- | DZ BANK | |||
Salzgitter AG | 13.05.2024 12 Monate | 13.05.2024 | 12 Monate | 20,06 19,10 | 20,06 | 19,10 | 4,785643 | JPMORGAN | ||
Salzgitter AG | 13.05.2024 12 Monate | 13.05.2024 | 12 Monate | 20,06 26 | 20,06 | 26 | 29,611167 | UBS |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
11.08.2025 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Salzgitter AG: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2025 | Salzgitter AG: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2025 |
10.11.2025 | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes Salzgitter AG: Zwischenbericht 9 Monate 2025 | Salzgitter AG: Zwischenbericht 9 Monate 2025 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Salzgitter AG
Min
Discount in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Salzgitter AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Salzgitter AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Salzgitter AG
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert Salzgitter AG
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
