NASDAQ 100
A0AE1X
US6311011026 //
Quelle: NASDAQ GIDS: 21.10.2026, 23:16:01
29.822,52 PKT
Kurs
Kurs
1,13%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
22.841,42 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
31.361,37 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Comcast Corp.: Q3 2026 Earnings Conference Call | Comcast Corp.: Q3 2026 Earnings Conference Call |
| 22.10.2026 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Roper Technologies: Q3 2026 Results Conference Call | Roper Technologies: Q3 2026 Results Conference Call |
| 22.10.2026 | Telefonkonferenz zum 1. Quartal Western Digital Corp.: First Quarter Fiscal 2027 Conference Call | Western Digital Corp.: First Quarter Fiscal 2027 Conference Call |
| 26.10.2026 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Cadence Design Systems Inc: Third Quarter 2026 Earnings Conference Call | Cadence Design Systems Inc: Third Quarter 2026 Earnings Conference Call |
| 27.10.2026 | Telefonkonferenz zum 1. Quartal Seagate Technology: Q1 2027 Conference Call | Seagate Technology: Q1 2027 Conference Call |
| 27.10.2026 | Bericht zum 3. Quartal Mondelez International Inc.: Third Quarter 2026 Results (unbestätigt) | Mondelez International Inc.: Third Quarter 2026 Results (unbestätigt) |
| 27.10.2026 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Booking Holdings Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call (unbestätigt) | Booking Holdings Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call (unbestätigt) |
| 27.10.2026 | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes Ferrovial SE: 9M 2026 Results release | Ferrovial SE: 9M 2026 Results release |
| 27.10.2026 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal NXP Semiconductors NV: Q3 2026 Earnings Conference Call | NXP Semiconductors NV: Q3 2026 Earnings Conference Call |
| 27.10.2026 | Bericht zum 3. Quartal Paccar Inc.: 3rd Quarter 2026 Earnings | Paccar Inc.: 3rd Quarter 2026 Earnings |
| 27.10.2026 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Paypal Holdings Inc.: Q3 2026 Earnings Call | Paypal Holdings Inc.: Q3 2026 Earnings Call |
| 28.10.2026 | Bericht zum 3. Quartal Old Dominion Freight Line Inc.: Q3 2026 Quarterly Results | Old Dominion Freight Line Inc.: Q3 2026 Quarterly Results |
| 28.10.2026 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal American Electric Power: 3rd Quarter Earnings Conference Webcast | American Electric Power: 3rd Quarter Earnings Conference Webcast |
| 28.10.2026 | Telefonkonferenz zum 1. Quartal Microsoft Corp.: FY 2027 First Quarter Earnings Conference Call | Microsoft Corp.: FY 2027 First Quarter Earnings Conference Call |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
Discount in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M