NASDAQ 100
A0AE1X
US6311011026 //
Quelle: NASDAQ GIDS: 19:42:38
25.693,81 PKT
Kurs
Kurs
0,44%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
16.542,20 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
26.182,10 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | Zwischendividende Zahltag Honeywell International Inc.: Payable Date | Honeywell International Inc.: Payable Date |
| 10.12.2025 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal Adobe Systems Inc.: Q4 Earnings Conference call | Adobe Systems Inc.: Q4 Earnings Conference call |
| 10.12.2025 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal Synopsys Inc: 4th Quarter Fiscal Year 2025 Earnings Call | Synopsys Inc: 4th Quarter Fiscal Year 2025 Earnings Call |
| 11.12.2025 | Bericht zum 3. Quartal lululemon athletica inc.: Q3 2025 Results | lululemon athletica inc.: Q3 2025 Results |
| 11.12.2025 | Zwischendividende Zahltag T-Mobile US Inc.: Quarterly Cash Dividend | T-Mobile US Inc.: Quarterly Cash Dividend |
| 11.12.2025 | Bericht zum 4. Quartal Broadcom Inc.: Q4 2025 Results | Broadcom Inc.: Q4 2025 Results |
| 11.12.2025 | Bericht zum 1. Quartal Costco Wholesale Corp.: Q1 2026 Earnings Release | Costco Wholesale Corp.: Q1 2026 Earnings Release |
| 11.12.2025 | Zwischendividende Zahltag Microsoft Corp.: Payment date | Microsoft Corp.: Payment date |
| 16.12.2025 | Ordentliche Hauptversammlung Cisco Systems Inc.: Virtual Annual Shareholder's Meeting | Cisco Systems Inc.: Virtual Annual Shareholder's Meeting |
| 17.12.2025 | Telefonkonferenz zum 1. Quartal Micron Technology Inc.: Q1 2026 Conference Call | Micron Technology Inc.: Q1 2026 Conference Call |
| 31.12.2025 | Zwischendividende Zahltag Marriott International Inc.: Dividend Payment Date | Marriott International Inc.: Dividend Payment Date |
| 31.12.2025 | Zwischendividende Zahltag Ross Stores Inc.: Payable Date | Ross Stores Inc.: Payable Date |
| 15.01.2026 | Ordentliche Hauptversammlung Costco Wholesale Corp.: Annual Shareholders' Meeting | Costco Wholesale Corp.: Annual Shareholders' Meeting |
| 04.02.2026 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal ARM Holdings Plc.: Q3 FY2026 Results Conference Call | ARM Holdings Plc.: Q3 FY2026 Results Conference Call |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
Discount in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M