NASDAQ 100
A0AE1X
US6311011026 //
Quelle: NASDAQ GIDS: 13.11.2025, 23:16:01
24.993,46 PKT
Kurs
Kurs
-2,05%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
16.542,20 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
26.182,10 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal PDD Holdings Inc.: 3Q 2025 Earnings Conference Call | PDD Holdings Inc.: 3Q 2025 Earnings Conference Call |
| 19.11.2025 | Telefonkonferenz zum 1. Quartal Palo Alto Networks: Q1 FY2026 Earnings Call | Palo Alto Networks: Q1 FY2026 Earnings Call |
| 19.11.2025 | Bericht zum 3. Quartal NVIDIA Corp.: Q3 FY26 Earnings Release | NVIDIA Corp.: Q3 FY26 Earnings Release |
| 20.11.2025 | Telefonkonferenz zum 1. Quartal Intuit Inc.: First Quarter 2026 Results Conference Call | Intuit Inc.: First Quarter 2026 Results Conference Call |
| 25.11.2025 | Bericht zum 3. Quartal Autodesk, Inc.: Q3 FY2026 Earnings | Autodesk, Inc.: Q3 FY2026 Earnings |
| 25.11.2025 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Workday Inc.: Q3 Earnings Conference Call | Workday Inc.: Q3 Earnings Conference Call |
| 25.11.2025 | Bericht zum 4. Quartal Analog Devices Inc.: Q4 2025 Earnings | Analog Devices Inc.: Q4 2025 Earnings |
| 25.11.2025 | Telefonkonferenz zum 1. Quartal Zscaler: Q1 2026 Earnings Conference Call | Zscaler: Q1 2026 Earnings Conference Call |
| 25.11.2025 | Zwischendividende Zahltag Fastenal Company: Payment date | Fastenal Company: Payment date |
| 26.11.2025 | Zwischendividende Zahltag Paychex Inc: Dividend Payable | Paychex Inc: Dividend Payable |
| 28.11.2025 | Zwischendividende Zahltag Starbucks Corp.: Payment Date | Starbucks Corp.: Payment Date |
| 02.12.2025 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Crowdstrike Holdings Inc: Third Quarter 2026 Results Conference Call | Crowdstrike Holdings Inc: Third Quarter 2026 Results Conference Call |
| 02.12.2025 | Bericht zum 3. Quartal Marvell Technology Group Ltd.: Q3 2026 Earnings Release | Marvell Technology Group Ltd.: Q3 2026 Earnings Release |
| 05.12.2025 | Zwischendividende Zahltag Honeywell International Inc.: Payable Date | Honeywell International Inc.: Payable Date |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
Discount in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M