NASDAQ 100
A0AE1X
US6311011026 //
Quelle: NASDAQ GIDS: 13.02.2026, 23:16:01
24.732,73 PKT
Kurs
Kurs
0,18%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
16.542,20 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
26.182,10 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
NASDAQ 100
- Intraday
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 2J
- 5J
- Max
Quelle: NASDAQ GIDS Global Index Data Service: 13.02. 23:16:01
Hebelfinder
1
2
3
1 Basiswert
2 Richtung (steigend oder fallend)
Long
Short
3 Hebel oder Basispreis
Hebel
Basispreis
Hebel
5
Gefundene Produkte:
0
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile US | 13.02.2026 0 Monate | 13.02.2026 | 0 Monate | 218,72 | 218,72 | -- | DZ BANK | |||
| T-Mobile US | 12.02.2026 0 Monate | 12.02.2026 | 0 Monate | 218,72 245 | 218,72 | 245 | 12,015362 | BARCLAYS | ||
| T-Mobile US | 12.02.2026 0 Monate | 12.02.2026 | 0 Monate | 218,72 300 | 218,72 | 300 | 37,161668 | JPMORGAN | ||
| NVIDIA Corp. | 11.02.2026 0 Monate | 11.02.2026 | 0 Monate | 182,77 245 | 182,77 | 245 | 34,048257 | UBS | ||
| T-Mobile US | 11.02.2026 0 Monate | 11.02.2026 | 0 Monate | 218,72 255 | 218,72 | 255 | 16,587418 | RBC | ||
| T-Mobile US | 11.02.2026 0 Monate | 11.02.2026 | 0 Monate | 218,72 300 | 218,72 | 300 | 37,161668 | JPMORGAN | ||
| Amazon.com Inc. | 09.02.2026 12 Monate | 09.02.2026 | 12 Monate | 198,74 265 | 198,74 | 265 | 33,340042 | JPMORGAN | ||
| Linde PLC | 09.02.2026 0 Monate | 09.02.2026 | 0 Monate | 481,01 | 481,01 | -- | DZ BANK | |||
| Alphabet Inc. Class A | 09.02.2026 12 Monate | 09.02.2026 | 12 Monate | 305,70 395 | 305,70 | 395 | 29,213759 | JPMORGAN | ||
| Microsoft Corporation | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 401,16 600 | 401,16 | 600 | 49,566258 | BARCLAYS | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 198,74 300 | 198,74 | 300 | 50,950991 | RBC | ||
| Linde PLC | 06.02.2026 12 Monate | 06.02.2026 | 12 Monate | 481,01 455 | 481,01 | 455 | 5,407372 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 417,51 360 | 417,51 | 360 | 13,77452 | BARCLAYS | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 12 Monate | 06.02.2026 | 12 Monate | 198,74 280 | 198,74 | 280 | 40,887592 | GOLDMAN SACHS | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 198,74 265 | 198,74 | 265 | 33,340042 | JPMORGAN | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 198,74 300 | 198,74 | 300 | 50,950991 | RBC | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 198,74 301 | 198,74 | 301 | 51,454161 | UBS | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 12 Monate | 06.02.2026 | 12 Monate | 198,74 300 | 198,74 | 300 | 50,950991 | BARCLAYS | ||
| Alphabet Inc. Class A | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 305,70 400 | 305,70 | 400 | 30,849376 | RBC | ||
| Linde PLC | 05.02.2026 12 Monate | 05.02.2026 | 12 Monate | 481,01 519 | 481,01 | 519 | 7,897965 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Amazon.com Inc. | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 198,74 300 | 198,74 | 300 | 50,950991 | JEFFERIES | ||
| Alphabet Inc. Class A | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 305,70 360 | 305,70 | 360 | 17,764438 | BARCLAYS | ||
| Linde PLC | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 481,01 535 | 481,01 | 535 | 11,224299 | JEFFERIES | ||
| Linde PLC | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 481,01 550 | 481,01 | 550 | 14,342737 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Class A | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 305,70 400 | 305,70 | 400 | 30,849376 | JEFFERIES | ||
| Amazon.com Inc. | 03.02.2026 0 Monate | 03.02.2026 | 0 Monate | 198,74 311 | 198,74 | 311 | 56,485861 | UBS | ||
| T-Mobile US | 02.02.2026 0 Monate | 02.02.2026 | 0 Monate | 218,72 300 | 218,72 | 300 | 37,161668 | JPMORGAN | ||
| Alphabet Inc. Class A | 01.02.2026 0 Monate | 01.02.2026 | 0 Monate | 305,70 400 | 305,70 | 400 | 30,849376 | JEFFERIES | ||
| Amazon.com Inc. | 01.02.2026 0 Monate | 01.02.2026 | 0 Monate | 198,74 300 | 198,74 | 300 | 50,950991 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 255,79 286,54 | 255,79 | 286,54 | 12,02158 | JEFFERIES | ||
| Tesla Inc | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 417,51 360 | 417,51 | 360 | 13,77452 | BARCLAYS | ||
| Apple Inc. | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 255,79 239 | 255,79 | 239 | 6,563978 | BARCLAYS | ||
| Tesla Inc | 30.01.2026 12 Monate | 30.01.2026 | 12 Monate | 417,51 480 | 417,51 | 480 | 14,967306 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Tesla Inc | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 417,51 500 | 417,51 | 500 | 19,757611 | RBC | ||
| Tesla Inc | 12 Monate | 12 Monate | 417,51 500 | 417,51 | 500 | 19,757611 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Meta Platforms Inc. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 639,80 825 | 639,80 | 825 | 28,946546 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 401,16 640 | 401,16 | 640 | 59,537342 | RBC | ||
| Apple Inc. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 255,79 325 | 255,79 | 325 | 27,057352 | JPMORGAN | ||
| Tesla Inc | 29.01.2026 12 Monate | 29.01.2026 | 12 Monate | 417,51 405 | 417,51 | 405 | 2,996335 | GOLDMAN SACHS | ||
| Meta Platforms Inc. | 29.01.2026 12 Monate | 29.01.2026 | 12 Monate | 639,80 1000 | 639,80 | 1000 | 56,298843 | JEFFERIES | ||
| Microsoft Corporation | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 401,16 550 | 401,16 | 550 | 37,102403 | JPMORGAN | ||
| Apple Inc. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 255,79 280 | 255,79 | 280 | 9,464795 | UBS | ||
| Tesla Inc | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 417,51 | 417,51 | -- | DZ BANK | |||
| Meta Platforms Inc. | 29.01.2026 12 Monate | 29.01.2026 | 12 Monate | 639,80 835 | 639,80 | 835 | 30,509534 | GOLDMAN SACHS | ||
| Microsoft Corporation | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 401,16 620 | 401,16 | 620 | 54,5518 | DZ BANK | ||
| Apple Inc. | 29.01.2026 12 Monate | 29.01.2026 | 12 Monate | 255,79 330 | 255,79 | 330 | 29,01208 | GOLDMAN SACHS | ||
| Tesla Inc | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 417,51 145 | 417,51 | 145 | 65,270293 | JPMORGAN | ||
| Meta Platforms Inc. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 639,80 | 639,80 | -- | DZ BANK |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 401,16 600 | 401,16 | 600 | 49,566258 | BARCLAYS | ||
| Tesla Inc | 28.01.2026 0 Monate | 28.01.2026 | 0 Monate | 417,51 500 | 417,51 | 500 | 19,757611 | RBC | ||
| Meta Platforms Inc. | 28.01.2026 0 Monate | 28.01.2026 | 0 Monate | 639,80 810 | 639,80 | 810 | 26,602063 | RBC | ||
| Microsoft Corporation | 28.01.2026 12 Monate | 28.01.2026 | 12 Monate | 401,16 675 | 401,16 | 675 | 68,26204 | JEFFERIES | ||
| Tesla Inc | 28.01.2026 0 Monate | 28.01.2026 | 0 Monate | 417,51 300 | 417,51 | 300 | 28,145434 | JEFFERIES | ||
| Meta Platforms Inc. | 28.01.2026 0 Monate | 28.01.2026 | 0 Monate | 639,80 830 | 639,80 | 830 | 29,72804 | UBS | ||
| Microsoft Corporation | 28.01.2026 12 Monate | 28.01.2026 | 12 Monate | 401,16 600 | 401,16 | 600 | 49,566258 | GOLDMAN SACHS | ||
| Netflix Inc. | 27.01.2026 12 Monate | 27.01.2026 | 12 Monate | 76,70 94 | 76,70 | 94 | 22,555411 | LBBW | ||
| Intel Corporation | 27.01.2026 12 Monate | 27.01.2026 | 12 Monate | 46,78 36 | 46,78 | 36 | 23,044036 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Apple Inc. | 27.01.2026 12 Monate | 27.01.2026 | 12 Monate | 255,79 325 | 255,79 | 325 | 27,057352 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| NVIDIA Corp. | 27.01.2026 12 Monate | 27.01.2026 | 12 Monate | 182,77 275 | 182,77 | 275 | 50,46233 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Alphabet Inc. Class A | 26.01.2026 12 Monate | 26.01.2026 | 12 Monate | 305,70 375 | 305,70 | 375 | 22,67129 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc. | 26.01.2026 12 Monate | 26.01.2026 | 12 Monate | 639,80 810 | 639,80 | 810 | 26,602063 | RBC | ||
| Intel Corporation | 26.01.2026 12 Monate | 26.01.2026 | 12 Monate | 46,78 | 46,78 | -- | DZ BANK | |||
| Apple Inc. | 26.01.2026 0 Monate | 26.01.2026 | 0 Monate | 255,79 276,47 | 255,79 | 276,47 | 8,084757 | JEFFERIES | ||
| Amazon.com Inc. | 26.01.2026 12 Monate | 26.01.2026 | 12 Monate | 198,74 300 | 198,74 | 300 | 50,950991 | RBC | ||
| Apple Inc. | 25.01.2026 0 Monate | 25.01.2026 | 0 Monate | 255,79 315 | 255,79 | 315 | 23,147895 | JPMORGAN | ||
| Netflix Inc. | 23.01.2026 12 Monate | 23.01.2026 | 12 Monate | 76,70 115 | 76,70 | 115 | 49,934811 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Intel Corporation | 23.01.2026 0 Monate | 23.01.2026 | 0 Monate | 46,78 35 | 46,78 | 35 | 25,181702 | JPMORGAN | ||
| Intel Corporation | 23.01.2026 0 Monate | 23.01.2026 | 0 Monate | 46,78 36 | 46,78 | 36 | 23,044036 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Tesla Inc | 22.01.2026 12 Monate | 22.01.2026 | 12 Monate | 417,51 360 | 417,51 | 360 | 13,77452 | BARCLAYS | ||
| Linde PLC | 22.01.2026 0 Monate | 22.01.2026 | 0 Monate | 481,01 500 | 481,01 | 500 | 3,947943 | UBS | ||
| Microsoft Corporation | 22.01.2026 0 Monate | 22.01.2026 | 0 Monate | 401,16 600 | 401,16 | 600 | 49,566258 | UBS | ||
| Netflix Inc. | 22.01.2026 12 Monate | 22.01.2026 | 12 Monate | 76,70 115 | 76,70 | 115 | 49,934811 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corporation | 22.01.2026 0 Monate | 22.01.2026 | 0 Monate | 46,78 45 | 46,78 | 45 | 3,805045 | JEFFERIES | ||
| Tesla Inc | 22.01.2026 0 Monate | 22.01.2026 | 0 Monate | 417,51 360 | 417,51 | 360 | 13,77452 | BARCLAYS | ||
| Intel Corporation | 22.01.2026 0 Monate | 22.01.2026 | 0 Monate | 46,78 48 | 46,78 | 48 | 2,607952 | RBC | ||
| Meta Platforms Inc. | 21.01.2026 0 Monate | 21.01.2026 | 0 Monate | 639,80 910 | 639,80 | 910 | 42,231947 | JEFFERIES | ||
| Microsoft Corporation | 21.01.2026 0 Monate | 21.01.2026 | 0 Monate | 401,16 675 | 401,16 | 675 | 68,26204 | JEFFERIES | ||
| Netflix Inc. | 21.01.2026 0 Monate | 21.01.2026 | 0 Monate | 76,70 | 76,70 | -- | DZ BANK | |||
| Netflix Inc. | 21.01.2026 12 Monate | 21.01.2026 | 12 Monate | 76,70 100 | 76,70 | 100 | 30,378096 | GOLDMAN SACHS | ||
| Netflix Inc. | 21.01.2026 0 Monate | 21.01.2026 | 0 Monate | 76,70 115 | 76,70 | 115 | 49,934811 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie | 20.01.2026 12 Monate | 20.01.2026 | 12 Monate | 305,96 345 | 305,96 | 345 | 12,759838 | UBS | ||
| NVIDIA Corp. | 20.01.2026 12 Monate | 20.01.2026 | 12 Monate | 182,77 | 182,77 | -- | JPMORGAN | |||
| Intel Corporation | 20.01.2026 0 Monate | 20.01.2026 | 0 Monate | 46,78 50 | 46,78 | 50 | 6,883283 | RBC | ||
| Meta Platforms Inc. | 20.01.2026 12 Monate | 20.01.2026 | 12 Monate | 639,80 830 | 639,80 | 830 | 29,72804 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix Inc. | 20.01.2026 0 Monate | 20.01.2026 | 0 Monate | 76,70 134 | 76,70 | 134 | 74,706649 | JEFFERIES | ||
| Walmart Inc | 20.01.2026 12 Monate | 20.01.2026 | 12 Monate | 133,90 126 | 133,90 | 126 | 5,899925 | RBC | ||
| Alphabet Inc. Class A | 20.01.2026 12 Monate | 20.01.2026 | 12 Monate | 305,70 345 | 305,70 | 345 | 12,857587 | UBS | ||
| Apple Inc. | 20.01.2026 12 Monate | 20.01.2026 | 12 Monate | 255,79 320 | 255,79 | 320 | 25,102623 | GOLDMAN SACHS | ||
| Apple Inc. | 20.01.2026 0 Monate | 20.01.2026 | 0 Monate | 255,79 280 | 255,79 | 280 | 9,464795 | UBS | ||
| Tesla Inc | 14.01.2026 0 Monate | 14.01.2026 | 0 Monate | 417,51 350 | 417,51 | 350 | 16,169673 | BARCLAYS | ||
| NVIDIA Corp. | 14.01.2026 12 Monate | 14.01.2026 | 12 Monate | 182,77 240 | 182,77 | 240 | 31,312579 | RBC | ||
| Intel Corporation | 14.01.2026 12 Monate | 14.01.2026 | 12 Monate | 46,78 50 | 46,78 | 50 | 6,883283 | RBC | ||
| T-Mobile US | 13.01.2026 12 Monate | 13.01.2026 | 12 Monate | 218,72 240 | 218,72 | 240 | 9,729334 | BARCLAYS | ||
| Walmart Inc | 13.01.2026 0 Monate | 13.01.2026 | 0 Monate | 133,90 126 | 133,90 | 126 | 5,899925 | RBC | ||
| Microsoft Corporation | 12.01.2026 12 Monate | 12.01.2026 | 12 Monate | 401,16 610 | 401,16 | 610 | 52,059029 | BARCLAYS | ||
| Apple Inc. | 12.01.2026 0 Monate | 12.01.2026 | 0 Monate | 255,79 305 | 255,79 | 305 | 19,238438 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix Inc. | 07.01.2026 0 Monate | 07.01.2026 | 0 Monate | 76,70 134 | 76,70 | 134 | 74,706649 | JEFFERIES | ||
| NVIDIA Corp. | 06.01.2026 12 Monate | 06.01.2026 | 12 Monate | 182,77 275 | 182,77 | 275 | 50,46233 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Tesla Inc | 06.01.2026 12 Monate | 06.01.2026 | 12 Monate | 417,51 | 417,51 | -- | DZ BANK | |||
| Apple Inc. | 05.01.2026 0 Monate | 05.01.2026 | 0 Monate | 255,79 305 | 255,79 | 305 | 19,238438 | JPMORGAN |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 17.02.2026 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal Cadence Design Systems Inc: Fourth Quarter 2025 Earnings Conference Call | Cadence Design Systems Inc: Fourth Quarter 2025 Earnings Conference Call |
| 18.02.2026 | Bericht zum 1. Quartal Analog Devices Inc.: Q1 2026 Earnings | Analog Devices Inc.: Q1 2026 Earnings |
| 18.02.2026 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal DoorDash: Q4 2025 Earnings Call | DoorDash: Q4 2025 Earnings Call |
| 18.02.2026 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal Verisk Analytics Inc: Q4 2025 Earnings Conference Call | Verisk Analytics Inc: Q4 2025 Earnings Conference Call |
| 19.02.2026 | Bericht zum 4. Quartal Walmart Inc.: FY2026 Q4 Earnings Release | Walmart Inc.: FY2026 Q4 Earnings Release |
| 24.02.2026 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal MercadoLibre Inc.: Q4 2025 Earnings Call | MercadoLibre Inc.: Q4 2025 Earnings Call |
| 24.02.2026 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal Keurig Dr Pepper Inc.: Q4 Earnings Conference Call | Keurig Dr Pepper Inc.: Q4 Earnings Conference Call |
| 24.02.2026 | Bericht zum 4. Quartal Diamondback Energy: Fourth Quarter 2025 Earnings | Diamondback Energy: Fourth Quarter 2025 Earnings |
| 25.02.2026 | Bericht zum 4. Quartal NVIDIA Corp.: Q4 FY26 Earnings Release | NVIDIA Corp.: Q4 FY26 Earnings Release |
| 25.02.2026 | Bericht zum 1. Quartal Synopsys Inc: 1st Quarter Fiscal Year 2026 Earnings | Synopsys Inc: 1st Quarter Fiscal Year 2026 Earnings |
| 26.02.2026 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Zscaler: Q2 2026 Earnings Conference Call | Zscaler: Q2 2026 Earnings Conference Call |
| 26.02.2026 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Intuit Inc.: Second Quarter 2026 Results Conference Call | Intuit Inc.: Second Quarter 2026 Results Conference Call |
| 26.02.2026 | Zwischendividende Zahltag Fastenal Company: Payment date | Fastenal Company: Payment date |
| 27.02.2026 | Zwischendividende Zahltag Paychex Inc: Dividend Payable | Paychex Inc: Dividend Payable |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Min
Discount in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M