Vinci S.A.
867475
FR0000125486 //
Quelle: Paris: 17.11.2026, 17:35:22
114,25 EUR
Kurs
Kurs
-0,87%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
104,25 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
143,15 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Positiv
- Seit dem 10.11.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinci S.A. | 03.11.2026 0 Monate | 03.11.2026 | 0 Monate | 114,25 148 | 114,25 | 148 | 29,540481 | UBS | ||
| Vinci S.A. | 26.10.2026 0 Monate | 26.10.2026 | 0 Monate | 114,25 142 | 114,25 | 142 | 24,28884 | JPMORGAN | ||
| Vinci S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 114,25 137 | 114,25 | 137 | 19,912473 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Vinci S.A. | 23.10.2026 0 Monate | 23.10.2026 | 0 Monate | 114,25 139 | 114,25 | 139 | 21,66302 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 23.10.2026 0 Monate | 23.10.2026 | 0 Monate | 114,25 135 | 114,25 | 135 | 18,161926 | BERENBERG | ||
| Vinci S.A. | 22.10.2026 0 Monate | 22.10.2026 | 0 Monate | 114,25 145 | 114,25 | 145 | 26,914661 | RBC | ||
| Vinci S.A. | 22.10.2026 0 Monate | 22.10.2026 | 0 Monate | 114,25 142 | 114,25 | 142 | 24,28884 | JPMORGAN | ||
| Vinci S.A. | 19.10.2026 0 Monate | 19.10.2026 | 0 Monate | 114,25 139 | 114,25 | 139 | 21,66302 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 14.10.2026 12 Monate | 14.10.2026 | 12 Monate | 114,25 142 | 114,25 | 142 | 24,28884 | JPMORGAN | ||
| Vinci S.A. | 13.10.2026 0 Monate | 13.10.2026 | 0 Monate | 114,25 139 | 114,25 | 139 | 21,66302 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 05.10.2026 0 Monate | 05.10.2026 | 0 Monate | 114,25 142 | 114,25 | 142 | 24,28884 | JPMORGAN | ||
| Vinci S.A. | 22.09.2026 0 Monate | 22.09.2026 | 0 Monate | 114,25 142 | 114,25 | 142 | 24,28884 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinci S.A. | 17.09.2026 0 Monate | 17.09.2026 | 0 Monate | 114,25 142 | 114,25 | 142 | 24,28884 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 07.09.2026 12 Monate | 07.09.2026 | 12 Monate | 114,25 142 | 114,25 | 142 | 24,28884 | JPMORGAN | ||
| Vinci S.A. | 07.09.2026 12 Monate | 07.09.2026 | 12 Monate | 114,25 145 | 114,25 | 145 | 26,914661 | BERENBERG | ||
| Vinci S.A. | 03.09.2026 0 Monate | 03.09.2026 | 0 Monate | 114,25 143 | 114,25 | 143 | 25,164114 | JPMORGAN | ||
| Vinci S.A. | 02.09.2026 0 Monate | 02.09.2026 | 0 Monate | 114,25 142 | 114,25 | 142 | 24,28884 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 02.09.2026 12 Monate | 02.09.2026 | 12 Monate | 114,25 152 | 114,25 | 152 | 33,041575 | BARCLAYS | ||
| Vinci S.A. | 07.08.2026 0 Monate | 07.08.2026 | 0 Monate | 114,25 | 114,25 | -- | DZ BANK | |||
| Vinci S.A. | 02.08.2026 0 Monate | 02.08.2026 | 0 Monate | 114,25 143 | 114,25 | 143 | 25,164114 | JPMORGAN | ||
| Vinci S.A. | 02.08.2026 0 Monate | 02.08.2026 | 0 Monate | 114,25 148 | 114,25 | 148 | 29,540481 | UBS | ||
| Vinci S.A. | 0 Monate | 0 Monate | 114,25 137 | 114,25 | 137 | 19,912473 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Vinci S.A. | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 114,25 139 | 114,25 | 139 | 21,66302 | JPMORGAN | ||
| Vinci S.A. | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 114,25 145 | 114,25 | 145 | 26,914661 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinci S.A. | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 114,25 139 | 114,25 | 139 | 21,66302 | JPMORGAN | ||
| Vinci S.A. | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 114,25 142 | 114,25 | 142 | 24,28884 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 16.07.2026 12 Monate | 16.07.2026 | 12 Monate | 114,25 145 | 114,25 | 145 | 26,914661 | RBC | ||
| Vinci S.A. | 16.07.2026 0 Monate | 16.07.2026 | 0 Monate | 114,25 142 | 114,25 | 142 | 24,28884 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 13.07.2026 12 Monate | 13.07.2026 | 12 Monate | 114,25 163,50 | 114,25 | 163,50 | 43,107221 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Vinci S.A. | 05.07.2026 0 Monate | 05.07.2026 | 0 Monate | 114,25 142 | 114,25 | 142 | 24,28884 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 03.07.2026 0 Monate | 03.07.2026 | 0 Monate | 114,25 139 | 114,25 | 139 | 21,66302 | JPMORGAN | ||
| Vinci S.A. | 17.06.2026 12 Monate | 17.06.2026 | 12 Monate | 114,25 145 | 114,25 | 145 | 26,914661 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 28.05.2026 0 Monate | 28.05.2026 | 0 Monate | 114,25 | 114,25 | -- | DZ BANK | |||
| Vinci S.A. | 19.05.2026 0 Monate | 19.05.2026 | 0 Monate | 114,25 145 | 114,25 | 145 | 26,914661 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 0 Monate | 0 Monate | 114,25 137 | 114,25 | 137 | 19,912473 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Vinci S.A. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 114,25 145 | 114,25 | 145 | 26,914661 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinci S.A. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 114,25 145 | 114,25 | 145 | 26,914661 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 114,25 139 | 114,25 | 139 | 21,66302 | JPMORGAN | ||
| Vinci S.A. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 114,25 145 | 114,25 | 145 | 26,914661 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 114,25 148 | 114,25 | 148 | 29,540481 | UBS | ||
| Vinci S.A. | 21.04.2026 12 Monate | 21.04.2026 | 12 Monate | 114,25 | 114,25 | -- | JPMORGAN | |||
| Vinci S.A. | 16.04.2026 0 Monate | 16.04.2026 | 0 Monate | 114,25 160 | 114,25 | 160 | 40,043764 | BARCLAYS | ||
| Vinci S.A. | 02.04.2026 0 Monate | 02.04.2026 | 0 Monate | 114,25 140 | 114,25 | 140 | 22,538293 | JPMORGAN | ||
| Vinci S.A. | 02.04.2026 0 Monate | 02.04.2026 | 0 Monate | 114,25 144 | 114,25 | 144 | 26,039387 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 01.04.2026 0 Monate | 01.04.2026 | 0 Monate | 114,25 145 | 114,25 | 145 | 26,914661 | RBC | ||
| Vinci S.A. | 27.03.2026 0 Monate | 27.03.2026 | 0 Monate | 114,25 160 | 114,25 | 160 | 40,043764 | BARCLAYS | ||
| Vinci S.A. | 26.03.2026 0 Monate | 26.03.2026 | 0 Monate | 114,25 145 | 114,25 | 145 | 26,914661 | RBC | ||
| Vinci S.A. | 18.03.2026 0 Monate | 18.03.2026 | 0 Monate | 114,25 143 | 114,25 | 143 | 25,164114 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinci S.A. | 17.03.2026 12 Monate | 17.03.2026 | 12 Monate | 114,25 | 114,25 | -- | BARCLAYS | |||
| Vinci S.A. | 16.03.2026 12 Monate | 16.03.2026 | 12 Monate | 114,25 160 | 114,25 | 160 | 40,043764 | BARCLAYS | ||
| Vinci S.A. | 10.03.2026 12 Monate | 10.03.2026 | 12 Monate | 114,25 137 | 114,25 | 137 | 19,912473 | BARCLAYS | ||
| Vinci S.A. | 09.03.2026 12 Monate | 09.03.2026 | 12 Monate | 114,25 137 | 114,25 | 137 | 19,912473 | BARCLAYS | ||
| Vinci S.A. | 22.02.2026 0 Monate | 22.02.2026 | 0 Monate | 114,25 145 | 114,25 | 145 | 26,914661 | RBC | ||
| Vinci S.A. | 20.02.2026 12 Monate | 20.02.2026 | 12 Monate | 114,25 152 | 114,25 | 152 | 33,041575 | GOLDMAN SACHS | ||
| Vinci S.A. | 20.02.2026 0 Monate | 20.02.2026 | 0 Monate | 114,25 140 | 114,25 | 140 | 22,538293 | JPMORGAN | ||
| Vinci S.A. | 15.02.2026 12 Monate | 15.02.2026 | 12 Monate | 114,25 148 | 114,25 | 148 | 29,540481 | UBS | ||
| Vinci S.A. | 11.02.2026 0 Monate | 11.02.2026 | 0 Monate | 114,25 143 | 114,25 | 143 | 25,164114 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 11.02.2026 0 Monate | 11.02.2026 | 0 Monate | 114,25 | 114,25 | -- | DZ BANK | |||
| Vinci S.A. | 11.02.2026 0 Monate | 11.02.2026 | 0 Monate | 114,25 145 | 114,25 | 145 | 26,914661 | RBC | ||
| Vinci S.A. | 09.02.2026 0 Monate | 09.02.2026 | 0 Monate | 114,25 148 | 114,25 | 148 | 29,540481 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinci S.A. | 09.02.2026 12 Monate | 09.02.2026 | 12 Monate | 114,25 145 | 114,25 | 145 | 26,914661 | BERENBERG | ||
| Vinci S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 114,25 137 | 114,25 | 137 | 19,912473 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Vinci S.A. | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 114,25 140 | 114,25 | 140 | 22,538293 | RBC | ||
| Vinci S.A. | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 114,25 133 | 114,25 | 133 | 16,411379 | JPMORGAN | ||
| Vinci S.A. | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 114,25 143 | 114,25 | 143 | 25,164114 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 29.01.2026 12 Monate | 29.01.2026 | 12 Monate | 114,25 137 | 114,25 | 137 | 19,912473 | BARCLAYS | ||
| Vinci S.A. | 23.01.2026 12 Monate | 23.01.2026 | 12 Monate | 114,25 134 | 114,25 | 134 | 17,286652 | UBS | ||
| Vinci S.A. | 21.01.2026 0 Monate | 21.01.2026 | 0 Monate | 114,25 134 | 114,25 | 134 | 17,286652 | UBS | ||
| Vinci S.A. | 20.01.2026 12 Monate | 20.01.2026 | 12 Monate | 114,25 138 | 114,25 | 138 | 20,787746 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 114,25 137 | 114,25 | 137 | 19,912473 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Vinci S.A. | 07.01.2026 0 Monate | 07.01.2026 | 0 Monate | 114,25 138 | 114,25 | 138 | 20,787746 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 07.01.2026 0 Monate | 07.01.2026 | 0 Monate | 114,25 133 | 114,25 | 133 | 16,411379 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinci S.A. | 02.01.2026 12 Monate | 02.01.2026 | 12 Monate | 114,25 134 | 114,25 | 134 | 17,286652 | UBS | ||
| Vinci S.A. | 16.12.2025 0 Monate | 16.12.2025 | 0 Monate | 114,25 140 | 114,25 | 140 | 22,538293 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 16.12.2025 0 Monate | 16.12.2025 | 0 Monate | 114,25 132 | 114,25 | 132 | 15,536105 | UBS | ||
| Vinci S.A. | 18.11.2025 0 Monate | 18.11.2025 | 0 Monate | 114,25 140 | 114,25 | 140 | 22,538293 | JEFFERIES | ||
| Vinci S.A. | 18.11.2025 0 Monate | 18.11.2025 | 0 Monate | 114,25 132 | 114,25 | 132 | 15,536105 | UBS | ||
| Vinci S.A. | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 114,25 | 114,25 | -- | DZ BANK | |||
| Vinci S.A. | 26.10.2025 12 Monate | 26.10.2025 | 12 Monate | 114,25 140 | 114,25 | 140 | 22,538293 | BARCLAYS | ||
| Vinci S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 114,25 130 | 114,25 | 130 | 13,785558 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Vinci S.A. | 23.10.2025 0 Monate | 23.10.2025 | 0 Monate | 114,25 140 | 114,25 | 140 | 22,538293 | RBC | ||
| Vinci S.A. | 23.10.2025 0 Monate | 23.10.2025 | 0 Monate | 114,25 142 | 114,25 | 142 | 24,28884 | JPMORGAN | ||
| Vinci S.A. | 23.10.2025 0 Monate | 23.10.2025 | 0 Monate | 114,25 140 | 114,25 | 140 | 22,538293 | JEFFERIES |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 11.02.2027 | Veröffentlichung des Jahresberichtes VINCI S.A.: Annual Report | VINCI S.A.: Annual Report |
| 13.04.2027 | Ordentliche Hauptversammlung VINCI S.A.: AGM | VINCI S.A.: AGM |
DZ BANK Produktauswahl
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Vinci S.A.
Min
Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere)
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Vinci S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Vinci S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Vinci S.A.
Min
Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere)
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Vinci S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Vinci S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert Vinci S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M