Airbus Group SE
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 15.04.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 22.04.2025 12 Monate | 22.04.2025 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 137,26 183 | 137,26 | 183 | 33,323619 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 16.04.2025 12 Monate | 16.04.2025 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 16.04.2025 12 Monate | 16.04.2025 | 12 Monate | 137,26 175 | 137,26 | 175 | 27,495264 | UBS | ||
Airbus Group SE | 16.04.2025 12 Monate | 16.04.2025 | 12 Monate | 137,26 185 | 137,26 | 185 | 34,780708 | RBC | ||
Airbus Group SE | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 137,26 | 137,26 | -- | JEFFERIES | |||
Airbus Group SE | 10.04.2025 12 Monate | 10.04.2025 | 12 Monate | 137,26 183 | 137,26 | 183 | 33,323619 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 09.04.2025 12 Monate | 09.04.2025 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 04.04.2025 12 Monate | 04.04.2025 | 12 Monate | 137,26 190 | 137,26 | 190 | 38,42343 | BARCLAYS | ||
Airbus Group SE | 03.04.2025 12 Monate | 03.04.2025 | 12 Monate | 137,26 | 137,26 | -- | RBC | |||
Airbus Group SE | 31.03.2025 12 Monate | 31.03.2025 | 12 Monate | 137,26 175 | 137,26 | 175 | 27,495264 | UBS | ||
Airbus Group SE | 21.03.2025 12 Monate | 21.03.2025 | 12 Monate | 137,26 | 137,26 | -- | DZ BANK |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 12 Monate | 12 Monate | 137,26 183 | 137,26 | 183 | 33,323619 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Airbus Group SE | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 137,26 140 | 137,26 | 140 | 1,996212 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 19.03.2025 12 Monate | 19.03.2025 | 12 Monate | 137,26 185 | 137,26 | 185 | 34,780708 | RBC | ||
Airbus Group SE | 17.03.2025 12 Monate | 17.03.2025 | 12 Monate | 137,26 195 | 137,26 | 195 | 42,066152 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 16.03.2025 12 Monate | 16.03.2025 | 12 Monate | 137,26 205 | 137,26 | 205 | 49,351596 | BARCLAYS | ||
Airbus Group SE | 14.03.2025 12 Monate | 14.03.2025 | 12 Monate | 137,26 140 | 137,26 | 140 | 1,996212 | UBS | ||
Airbus Group SE | 07.03.2025 12 Monate | 07.03.2025 | 12 Monate | 137,26 185 | 137,26 | 185 | 34,780708 | RBC | ||
Airbus Group SE | 04.03.2025 12 Monate | 04.03.2025 | 12 Monate | 137,26 185 | 137,26 | 185 | 34,780708 | RBC | ||
Airbus Group SE | 24.02.2025 12 Monate | 24.02.2025 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 24.02.2025 12 Monate | 24.02.2025 | 12 Monate | 137,26 183 | 137,26 | 183 | 33,323619 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 21.02.2025 12 Monate | 21.02.2025 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 20.02.2025 12 Monate | 20.02.2025 | 12 Monate | 137,26 190 | 137,26 | 190 | 38,42343 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 20.02.2025 12 Monate | 20.02.2025 | 12 Monate | 137,26 185 | 137,26 | 185 | 34,780708 | RBC | ||
Airbus Group SE | 20.02.2025 12 Monate | 20.02.2025 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 13.02.2025 12 Monate | 13.02.2025 | 12 Monate | 137,26 140 | 137,26 | 140 | 1,996212 | UBS | ||
Airbus Group SE | 10.02.2025 12 Monate | 10.02.2025 | 12 Monate | 137,26 140 | 137,26 | 140 | 1,996212 | UBS | ||
Airbus Group SE | 05.02.2025 12 Monate | 05.02.2025 | 12 Monate | 137,26 | 137,26 | -- | DZ BANK | |||
Airbus Group SE | 05.02.2025 12 Monate | 05.02.2025 | 12 Monate | 137,26 140 | 137,26 | 140 | 1,996212 | UBS | ||
Airbus Group SE | 03.02.2025 12 Monate | 03.02.2025 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 28.01.2025 12 Monate | 28.01.2025 | 12 Monate | 137,26 185 | 137,26 | 185 | 34,780708 | RBC | ||
Airbus Group SE | 21.01.2025 12 Monate | 21.01.2025 | 12 Monate | 137,26 170 | 137,26 | 170 | 23,852543 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 12 Monate | 12 Monate | 137,26 185 | 137,26 | 185 | 34,780708 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Airbus Group SE | 09.01.2025 12 Monate | 09.01.2025 | 12 Monate | 137,26 170 | 137,26 | 170 | 23,852543 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 09.01.2025 12 Monate | 09.01.2025 | 12 Monate | 137,26 160 | 137,26 | 160 | 16,567099 | RBC | ||
Airbus Group SE | 01.01.2025 12 Monate | 01.01.2025 | 12 Monate | 137,26 | 137,26 | -- | JEFFERIES | |||
Airbus Group SE | 12 Monate | 12 Monate | 137,26 185 | 137,26 | 185 | 34,780708 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Airbus Group SE | 12.12.2024 12 Monate | 12.12.2024 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 06.12.2024 12 Monate | 06.12.2024 | 12 Monate | 137,26 | 137,26 | -- | DZ BANK | |||
Airbus Group SE | 06.12.2024 12 Monate | 06.12.2024 | 12 Monate | 137,26 160 | 137,26 | 160 | 16,567099 | RBC | ||
Airbus Group SE | 06.12.2024 12 Monate | 06.12.2024 | 12 Monate | 137,26 170 | 137,26 | 170 | 23,852543 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 03.12.2024 12 Monate | 03.12.2024 | 12 Monate | 137,26 179 | 137,26 | 179 | 30,409442 | GOLDMAN SACHS | ||
Airbus Group SE | 25.11.2024 12 Monate | 25.11.2024 | 12 Monate | 137,26 166 | 137,26 | 166 | 20,938365 | BARCLAYS | ||
Airbus Group SE | 21.11.2024 12 Monate | 21.11.2024 | 12 Monate | 137,26 155 | 137,26 | 155 | 12,924377 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 12.11.2024 12 Monate | 12.11.2024 | 12 Monate | 137,26 | 137,26 | -- | DZ BANK | |||
Airbus Group SE | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 137,26 170 | 137,26 | 170 | 23,852543 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 137,26 160 | 137,26 | 160 | 16,567099 | RBC | ||
Airbus Group SE | 04.11.2024 12 Monate | 04.11.2024 | 12 Monate | 137,26 179 | 137,26 | 179 | 30,409442 | GOLDMAN SACHS | ||
Airbus Group SE | 04.11.2024 12 Monate | 04.11.2024 | 12 Monate | 137,26 140 | 137,26 | 140 | 1,996212 | UBS | ||
Airbus Group SE | 04.11.2024 12 Monate | 04.11.2024 | 12 Monate | 137,26 165 | 137,26 | 165 | 20,209821 | BARCLAYS | ||
Airbus Group SE | 01.11.2024 12 Monate | 01.11.2024 | 12 Monate | 137,26 | 137,26 | -- | DZ BANK | |||
Airbus Group SE | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 137,26 155 | 137,26 | 155 | 12,924377 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 137,26 109 | 137,26 | 109 | 20,588664 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 137,26 179 | 137,26 | 179 | 30,409442 | GOLDMAN SACHS | ||
Airbus Group SE | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 30.10.2024 12 Monate | 30.10.2024 | 12 Monate | 137,26 170 | 137,26 | 170 | 23,852543 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 30.10.2024 12 Monate | 30.10.2024 | 12 Monate | 137,26 160 | 137,26 | 160 | 16,567099 | RBC | ||
Airbus Group SE | 30.10.2024 12 Monate | 30.10.2024 | 12 Monate | 137,26 140 | 137,26 | 140 | 1,996212 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 23.10.2024 12 Monate | 23.10.2024 | 12 Monate | 137,26 140 | 137,26 | 140 | 1,996212 | UBS | ||
Airbus Group SE | 17.10.2024 12 Monate | 17.10.2024 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 17.10.2024 12 Monate | 17.10.2024 | 12 Monate | 137,26 155 | 137,26 | 155 | 12,924377 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 17.10.2024 12 Monate | 17.10.2024 | 12 Monate | 137,26 170 | 137,26 | 170 | 23,852543 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 16.10.2024 12 Monate | 16.10.2024 | 12 Monate | 137,26 160 | 137,26 | 160 | 16,567099 | RBC | ||
Airbus Group SE | 16.10.2024 12 Monate | 16.10.2024 | 12 Monate | 137,26 160 | 137,26 | 160 | 16,567099 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 16.10.2024 12 Monate | 16.10.2024 | 12 Monate | 137,26 140 | 137,26 | 140 | 1,996212 | UBS | ||
Airbus Group SE | 14.10.2024 12 Monate | 14.10.2024 | 12 Monate | 137,26 160 | 137,26 | 160 | 16,567099 | RBC | ||
Airbus Group SE | 11.10.2024 12 Monate | 11.10.2024 | 12 Monate | 137,26 161 | 137,26 | 161 | 17,295643 | BARCLAYS | ||
Airbus Group SE | 10.10.2024 12 Monate | 10.10.2024 | 12 Monate | 137,26 155 | 137,26 | 155 | 12,924377 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 10.10.2024 12 Monate | 10.10.2024 | 12 Monate | 137,26 109 | 137,26 | 109 | 20,588664 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 10.10.2024 12 Monate | 10.10.2024 | 12 Monate | 137,26 178 | 137,26 | 178 | 29,680898 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 09.10.2024 12 Monate | 09.10.2024 | 12 Monate | 137,26 160 | 137,26 | 160 | 16,567099 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 09.10.2024 12 Monate | 09.10.2024 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | RBC | ||
Airbus Group SE | 07.10.2024 12 Monate | 07.10.2024 | 12 Monate | 137,26 140 | 137,26 | 140 | 1,996212 | UBS | ||
Airbus Group SE | 26.09.2024 12 Monate | 26.09.2024 | 12 Monate | 137,26 160 | 137,26 | 160 | 16,567099 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 24.09.2024 12 Monate | 24.09.2024 | 12 Monate | 137,26 150 | 137,26 | 150 | 9,281655 | UBS | ||
Airbus Group SE | 06.09.2024 12 Monate | 06.09.2024 | 12 Monate | 137,26 178 | 137,26 | 178 | 29,680898 | GOLDMAN SACHS | ||
Airbus Group SE | 06.09.2024 12 Monate | 06.09.2024 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | RBC | ||
Airbus Group SE | 06.09.2024 12 Monate | 06.09.2024 | 12 Monate | 137,26 109 | 137,26 | 109 | 20,588664 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 06.09.2024 12 Monate | 06.09.2024 | 12 Monate | 137,26 160 | 137,26 | 160 | 16,567099 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 03.09.2024 12 Monate | 03.09.2024 | 12 Monate | 137,26 160 | 137,26 | 160 | 16,567099 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 02.09.2024 12 Monate | 02.09.2024 | 12 Monate | 137,26 170 | 137,26 | 170 | 23,852543 | BARCLAYS | ||
Airbus Group SE | 02.09.2024 12 Monate | 02.09.2024 | 12 Monate | 137,26 160 | 137,26 | 160 | 16,567099 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 22.08.2024 12 Monate | 22.08.2024 | 12 Monate | 137,26 | 137,26 | -- | DZ BANK | |||
Airbus Group SE | 06.08.2024 12 Monate | 06.08.2024 | 12 Monate | 137,26 155 | 137,26 | 155 | 12,924377 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 06.08.2024 12 Monate | 06.08.2024 | 12 Monate | 137,26 109 | 137,26 | 109 | 20,588664 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 05.08.2024 12 Monate | 05.08.2024 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | RBC | ||
Airbus Group SE | 05.08.2024 12 Monate | 05.08.2024 | 12 Monate | 137,26 160 | 137,26 | 160 | 16,567099 | GOLDMAN SACHS | ||
Airbus Group SE | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 137,26 155 | 137,26 | 155 | 12,924377 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 137,26 109 | 137,26 | 109 | 20,588664 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 137,26 | 137,26 | -- | DZ BANK | |||
Airbus Group SE | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 137,26 150 | 137,26 | 150 | 9,281655 | UBS | ||
Airbus Group SE | 30.07.2024 12 Monate | 30.07.2024 | 12 Monate | 137,26 155 | 137,26 | 155 | 12,924377 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 30.07.2024 12 Monate | 30.07.2024 | 12 Monate | 137,26 176 | 137,26 | 176 | 28,223809 | BARCLAYS | ||
Airbus Group SE | 30.07.2024 12 Monate | 30.07.2024 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 30.07.2024 12 Monate | 30.07.2024 | 12 Monate | 137,26 160 | 137,26 | 160 | 16,567099 | GOLDMAN SACHS | ||
Airbus Group SE | 30.07.2024 12 Monate | 30.07.2024 | 12 Monate | 137,26 180 | 137,26 | 180 | 31,137986 | RBC | ||
Airbus Group SE | 30.07.2024 12 Monate | 30.07.2024 | 12 Monate | 137,26 160 | 137,26 | 160 | 16,567099 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 30.07.2024 12 Monate | 30.07.2024 | 12 Monate | 137,26 145 | 137,26 | 145 | 5,638933 | UBS |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
30.04.2025 | Bericht zum 1. Quartal Airbus Group SE: Ergebnisse 1. Quartal 2025 | Airbus Group SE: Ergebnisse 1. Quartal 2025 |
30.07.2025 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Airbus Group SE: Ergebnisse 1. Halbjahr 2025 | Airbus Group SE: Ergebnisse 1. Halbjahr 2025 |
Airbus: Schlüsselakteur der neuen europäischen Sicherheitsstrategie!
In den letzten Monaten hat sich die geopolitische Landschaft in Europa erheblich gewandelt. Sowohl die EU-Kommission als auch die einzelnen nationalen Regierungen richteten ihren Fokus auf eine grundlegende Modernisierung der europäischen Streitkräfte. In diesem Kontext spielt Airbus, einer der weltweit führenden Flugzeughersteller, eine tragende Rolle. Aber die Expertise und Produktion des Konzerns umfasst neben dem militärischen auch den zivilen Sektor.
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Airbus Group SE
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Airbus Group SE
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Airbus Group SE
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Airbus Group SE
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Airbus Group SE
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Airbus Group SE
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Airbus Group SE
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
