Intel Corporation
855681
US4581401001 //
Quelle: NASDAQ: 06.09.2024, 13:33:33
18,89 USD
Kurs
Kurs
-2,73%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
18,64 USD
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
51,28 USD
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Eher Negativ
- Seit dem 26.07.2024
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Corporation | 03.09.2024 12 Monate | 03.09.2024 | 12 Monate | 18,89 25 | 18,89 | 25 | 32,345156 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 12.08.2024 12 Monate | 12.08.2024 | 12 Monate | 18,89 25 | 18,89 | 25 | 32,345156 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 02.08.2024 12 Monate | 02.08.2024 | 12 Monate | 18,89 25 | 18,89 | 25 | 32,345156 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 02.08.2024 12 Monate | 02.08.2024 | 12 Monate | 18,89 32 | 18,89 | 32 | 69,4018 | UBS | ||
Intel Corporation | 02.08.2024 12 Monate | 02.08.2024 | 12 Monate | 18,89 26 | 18,89 | 26 | 37,638962 | JPMORGAN | ||
Intel Corporation | 02.08.2024 12 Monate | 02.08.2024 | 12 Monate | 18,89 | 18,89 | -- | DZ BANK | |||
Intel Corporation | 05.06.2024 12 Monate | 05.06.2024 | 12 Monate | 18,89 29 | 18,89 | 29 | 53,520381 | GOLDMAN SACHS | ||
Intel Corporation | 13.05.2024 12 Monate | 13.05.2024 | 12 Monate | 18,89 34 | 18,89 | 34 | 79,989412 | JEFFERIES | ||
Intel Corporation | 30.04.2024 12 Monate | 30.04.2024 | 12 Monate | 18,89 | 18,89 | -- | DZ BANK | |||
Intel Corporation | 26.04.2024 12 Monate | 26.04.2024 | 12 Monate | 18,89 34 | 18,89 | 34 | 79,989412 | GOLDMAN SACHS | ||
Intel Corporation | 26.04.2024 12 Monate | 26.04.2024 | 12 Monate | 18,89 35 | 18,89 | 35 | 85,283219 | JPMORGAN | ||
Intel Corporation | 26.04.2024 12 Monate | 26.04.2024 | 12 Monate | 18,89 50 | 18,89 | 50 | 164,690312 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Corporation | 26.04.2024 12 Monate | 26.04.2024 | 12 Monate | 18,89 40 | 18,89 | 40 | 111,75225 | BARCLAYS | ||
Intel Corporation | 26.04.2024 12 Monate | 26.04.2024 | 12 Monate | 18,89 35 | 18,89 | 35 | 85,283219 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 21.04.2024 12 Monate | 21.04.2024 | 12 Monate | 18,89 42 | 18,89 | 42 | 122,339862 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 05.04.2024 12 Monate | 05.04.2024 | 12 Monate | 18,89 42 | 18,89 | 42 | 122,339862 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 04.04.2024 12 Monate | 04.04.2024 | 12 Monate | 18,89 | 18,89 | -- | DZ BANK | |||
Intel Corporation | 03.04.2024 12 Monate | 03.04.2024 | 12 Monate | 18,89 37 | 18,89 | 37 | 95,870831 | JPMORGAN | ||
Intel Corporation | 03.04.2024 12 Monate | 03.04.2024 | 12 Monate | 18,89 42 | 18,89 | 42 | 122,339862 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 03.04.2024 12 Monate | 03.04.2024 | 12 Monate | 18,89 50 | 18,89 | 50 | 164,690312 | UBS | ||
Intel Corporation | 25.03.2024 12 Monate | 25.03.2024 | 12 Monate | 18,89 42 | 18,89 | 42 | 122,339862 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 20.03.2024 12 Monate | 20.03.2024 | 12 Monate | 18,89 46 | 18,89 | 46 | 143,515087 | UBS | ||
Intel Corporation | 07.03.2024 12 Monate | 07.03.2024 | 12 Monate | 18,89 46 | 18,89 | 46 | 143,515087 | UBS | ||
Intel Corporation | 26.02.2024 12 Monate | 26.02.2024 | 12 Monate | 18,89 42 | 18,89 | 42 | 122,339862 | BERNSTEIN RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Corporation | 22.02.2024 12 Monate | 22.02.2024 | 12 Monate | 18,89 37 | 18,89 | 37 | 95,870831 | JPMORGAN | ||
Intel Corporation | 02.02.2024 12 Monate | 02.02.2024 | 12 Monate | 18,89 42 | 18,89 | 42 | 122,339862 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 26.01.2024 12 Monate | 26.01.2024 | 12 Monate | 18,89 38 | 18,89 | 38 | 101,164637 | UBS | ||
Intel Corporation | 26.01.2024 12 Monate | 26.01.2024 | 12 Monate | 18,89 42 | 18,89 | 42 | 122,339862 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 09.01.2024 12 Monate | 09.01.2024 | 12 Monate | 18,89 37 | 18,89 | 37 | 95,870831 | JPMORGAN | ||
Intel Corporation | 04.01.2024 12 Monate | 04.01.2024 | 12 Monate | 18,89 42 | 18,89 | 42 | 122,339862 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 18.12.2023 12 Monate | 18.12.2023 | 12 Monate | 18,89 36 | 18,89 | 36 | 90,577025 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 15.12.2023 12 Monate | 15.12.2023 | 12 Monate | 18,89 | 18,89 | -- | DZ BANK | |||
Intel Corporation | 14.12.2023 12 Monate | 14.12.2023 | 12 Monate | 18,89 | 18,89 | -- | JPMORGAN | |||
Intel Corporation | 03.11.2023 12 Monate | 03.11.2023 | 12 Monate | 18,89 36 | 18,89 | 36 | 90,577025 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 27.10.2023 12 Monate | 27.10.2023 | 12 Monate | 18,89 36 | 18,89 | 36 | 90,577025 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 27.10.2023 12 Monate | 27.10.2023 | 12 Monate | 18,89 37 | 18,89 | 37 | 95,870831 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Corporation | 27.10.2023 12 Monate | 27.10.2023 | 12 Monate | 18,89 38 | 18,89 | 38 | 101,164637 | UBS | ||
Intel Corporation | 04.10.2023 12 Monate | 04.10.2023 | 12 Monate | 18,89 34 | 18,89 | 34 | 79,989412 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 03.10.2023 12 Monate | 03.10.2023 | 12 Monate | 18,89 35 | 18,89 | 35 | 85,283219 | JPMORGAN | ||
Intel Corporation | 20.09.2023 12 Monate | 20.09.2023 | 12 Monate | 18,89 38 | 18,89 | 38 | 101,164637 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Intel Corporation | 20.09.2023 12 Monate | 20.09.2023 | 12 Monate | 18,89 34 | 18,89 | 34 | 79,989412 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 19.09.2023 12 Monate | 19.09.2023 | 12 Monate | 18,89 35 | 18,89 | 35 | 85,283219 | JPMORGAN | ||
Intel Corporation | 18.09.2023 12 Monate | 18.09.2023 | 12 Monate | 18,89 34 | 18,89 | 34 | 79,989412 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 18.09.2023 12 Monate | 18.09.2023 | 12 Monate | 18,89 34 | 18,89 | 34 | 79,989412 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 05.09.2023 12 Monate | 05.09.2023 | 12 Monate | 18,89 34 | 18,89 | 34 | 79,989412 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 16.08.2023 12 Monate | 16.08.2023 | 12 Monate | 18,89 34 | 18,89 | 34 | 79,989412 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Intel Corporation | 15.08.2023 12 Monate | 15.08.2023 | 12 Monate | 18,89 34 | 18,89 | 34 | 79,989412 | BERNSTEIN RESEARCH |
News
DZ BANK Produktauswahl
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Intel Corporation
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Intel Corporation
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Intel Corporation
Min
Discount in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert Intel Corporation
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Intel Corporation
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M